مواقيت الصلاة في عمان اليوم هي الفجر (4:46 ص)، الظهر (12:37 م)، العصر (4:13 م)، المغرب (7:04 م)، العشاء (8:23 م).
مواقيت الصلاة في عمان
موعد اذان في الصلاة القادمة: الصلاة المغرب (٧:٤ م)
الوقت المتبقي حتى الصلاة اذان المغرب:
1 ساعات, 31 دقائق, 20 ثواني
الوقت الحالي في Asia/Amman:
٠٥:٣٢:٤١ م
التاريخ الهجري: ٠٣ شوال ١٤٤٥ هـ
التاريخ الميلادي: ١٢ أبريل ٢٠٢٤
الصلاة الفجر | 4:46 ص |
الصلاة الشروق | 6:11 ص |
الصلاة الظهر | 12:37 م |
الصلاة العصر | 4:13 م |
الصلاة المغرب | 7:04 م |
الصلاة العشاء | 8:23 م |
الصلاة الإمساك | 4:36 ص |
الصلاة منتصف الليل | 12:37 ص |
الصلاة الثلث الأول | 10:46 م |
الصلاة الثلث الأخير | 2:28 ص |
خط العرض: 31.95522
خط الطول: 35.94503
المنطقة الزمنية: Asia/Amman
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
وضع منتصف الليل: القياسي
تمكين التشغيل التلقائي لتشغيل الأذان تلقائيًا لكل صلاة.
لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes
اتجاه القبلة
160.87107603736234°
المسافة إلى الكعبة: ١٢٣٢.٧٢ كم
مواقيت الصلاة عمان الشهرية، الأردن
التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
٠١ أبريل ٢٠٢٤ | ٢٢ رمضان ١٤٤٥ هـ | ٠٥:٠٢ ص | ٠٦:٢٤ ص | ١٢:٤٠ م | ٠٤:١٢ م | ٠٦:٥٦ م | ٠٦:٥٦ م | ٠٨:١٤ م |
٠٢ أبريل ٢٠٢٤ | ٢٣ رمضان ١٤٤٥ هـ | ٠٥:٠٠ ص | ٠٦:٢٣ ص | ١٢:٤٠ م | ٠٤:١٢ م | ٠٦:٥٧ م | ٠٦:٥٧ م | ٠٨:١٥ م |
٠٣ أبريل ٢٠٢٤ | ٢٤ رمضان ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٥٩ ص | ٠٦:٢٢ ص | ١٢:٣٩ م | ٠٤:١٢ م | ٠٦:٥٧ م | ٠٦:٥٧ م | ٠٨:١٦ م |
٠٤ أبريل ٢٠٢٤ | ٢٥ رمضان ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٥٧ ص | ٠٦:٢١ ص | ١٢:٣٩ م | ٠٤:١٢ م | ٠٦:٥٨ م | ٠٦:٥٨ م | ٠٨:١٦ م |
٠٥ أبريل ٢٠٢٤ | ٢٦ رمضان ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٥٦ ص | ٠٦:١٩ ص | ١٢:٣٩ م | ٠٤:١٢ م | ٠٦:٥٩ م | ٠٦:٥٩ م | ٠٨:١٧ م |
٠٦ أبريل ٢٠٢٤ | ٢٧ رمضان ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٥٥ ص | ٠٦:١٨ ص | ١٢:٣٩ م | ٠٤:١٢ م | ٠٦:٥٩ م | ٠٦:٥٩ م | ٠٨:١٨ م |
٠٧ أبريل ٢٠٢٤ | ٢٨ رمضان ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٥٣ ص | ٠٦:١٧ ص | ١٢:٣٨ م | ٠٤:١٢ م | ٠٧:٠٠ م | ٠٧:٠٠ م | ٠٨:١٩ م |
٠٨ أبريل ٢٠٢٤ | ٢٩ رمضان ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٥٢ ص | ٠٦:١٦ ص | ١٢:٣٨ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:٠١ م | ٠٧:٠١ م | ٠٨:٢٠ م |
٠٩ أبريل ٢٠٢٤ | ٣٠ رمضان ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٥٠ ص | ٠٦:١٤ ص | ١٢:٣٨ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:٠٢ م | ٠٧:٠٢ م | ٠٨:٢١ م |
١٠ أبريل ٢٠٢٤ | ٠١ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٤٩ ص | ٠٦:١٣ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:٠٢ م | ٠٧:٠٢ م | ٠٨:٢٢ م |
١١ أبريل ٢٠٢٤ | ٠٢ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٤٧ ص | ٠٦:١٢ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:٠٣ م | ٠٧:٠٣ م | ٠٨:٢٢ م |
١٢ أبريل ٢٠٢٤ | ٠٣ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٤٦ ص | ٠٦:١١ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:٠٤ م | ٠٧:٠٤ م | ٠٨:٢٣ م |
١٣ أبريل ٢٠٢٤ | ٠٤ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٤٥ ص | ٠٦:١٠ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:٠٤ م | ٠٧:٠٤ م | ٠٨:٢٤ م |
١٤ أبريل ٢٠٢٤ | ٠٥ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٤٣ ص | ٠٦:٠٨ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:٠٥ م | ٠٧:٠٥ م | ٠٨:٢٥ م |
١٥ أبريل ٢٠٢٤ | ٠٦ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٤٢ ص | ٠٦:٠٧ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:٠٦ م | ٠٧:٠٦ م | ٠٨:٢٦ م |
١٦ أبريل ٢٠٢٤ | ٠٧ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٤٠ ص | ٠٦:٠٦ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:٠٦ م | ٠٧:٠٦ م | ٠٨:٢٧ م |
١٧ أبريل ٢٠٢٤ | ٠٨ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٣٩ ص | ٠٦:٠٥ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:٠٧ م | ٠٧:٠٧ م | ٠٨:٢٨ م |
١٨ أبريل ٢٠٢٤ | ٠٩ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٣٨ ص | ٠٦:٠٤ ص | ١٢:٣٥ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:٠٨ م | ٠٧:٠٨ م | ٠٨:٢٩ م |
١٩ أبريل ٢٠٢٤ | ١٠ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٣٦ ص | ٠٦:٠٣ ص | ١٢:٣٥ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:٠٨ م | ٠٧:٠٨ م | ٠٨:٣٠ م |
٢٠ أبريل ٢٠٢٤ | ١١ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٣٥ ص | ٠٦:٠١ ص | ١٢:٣٥ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:٠٩ م | ٠٧:٠٩ م | ٠٨:٣٠ م |
٢١ أبريل ٢٠٢٤ | ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٣٤ ص | ٠٦:٠٠ ص | ١٢:٣٥ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:١٠ م | ٠٧:١٠ م | ٠٨:٣١ م |
٢٢ أبريل ٢٠٢٤ | ١٣ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٣٢ ص | ٠٥:٥٩ ص | ١٢:٣٥ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:١١ م | ٠٧:١١ م | ٠٨:٣٢ م |
٢٣ أبريل ٢٠٢٤ | ١٤ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٣١ ص | ٠٥:٥٨ ص | ١٢:٣٤ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:١١ م | ٠٧:١١ م | ٠٨:٣٣ م |
٢٤ أبريل ٢٠٢٤ | ١٥ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٣٠ ص | ٠٥:٥٧ ص | ١٢:٣٤ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:١٢ م | ٠٧:١٢ م | ٠٨:٣٤ م |
٢٥ أبريل ٢٠٢٤ | ١٦ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٢٨ ص | ٠٥:٥٦ ص | ١٢:٣٤ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:١٣ م | ٠٧:١٣ م | ٠٨:٣٥ م |
٢٦ أبريل ٢٠٢٤ | ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٢٧ ص | ٠٥:٥٥ ص | ١٢:٣٤ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:١٣ م | ٠٧:١٣ م | ٠٨:٣٦ م |
٢٧ أبريل ٢٠٢٤ | ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٢٦ ص | ٠٥:٥٤ ص | ١٢:٣٤ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:١٤ م | ٠٧:١٤ م | ٠٨:٣٧ م |
٢٨ أبريل ٢٠٢٤ | ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٢٤ ص | ٠٥:٥٣ ص | ١٢:٣٤ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:١٥ م | ٠٧:١٥ م | ٠٨:٣٨ م |
٢٩ أبريل ٢٠٢٤ | ٢٠ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٢٣ ص | ٠٥:٥٢ ص | ١٢:٣٤ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:١٥ م | ٠٧:١٥ م | ٠٨:٣٩ م |
٣٠ أبريل ٢٠٢٤ | ٢١ شوال ١٤٤٥ هـ | ٠٤:٢٢ ص | ٠٥:٥١ ص | ١٢:٣٣ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:١٦ م | ٠٧:١٦ م | ٠٨:٤٠ م |
رأي واحد حول “مواقيت الصلاة في عمان اليوم”
التعليقات مغلقة.