مواقيت الصلاة في واحة الخارجة اليوم

مواقيت الصلاة في واحة الخارجة اليوم هي الفجر (4:24 ص)، الظهر (12:00 م)، العصر (3:28 م)، المغرب (6:18 م)، العشاء (7:31 م).

مواقيت الصلاة في واحة الخارجة اليوم

التاريخ الهجري: ١٤٤٥ رمضان ٢٩ هـ

التاريخ الميلادي: ٠٨ أبريل ٢٠٢٤

اوقات الصلاة

الفجر4:24 ص
الشروق5:42 ص
الظهر12:00 م
العصر3:28 م
الغروب6:18 م
المغرب6:18 م
العشاء7:31 م
الإمساك4:14 ص
منتصف الليل12:00 ص
الثلث الأول10:06 م
الثلث الأخير1:54 ص

خط العرض: 25.45141

خط الطول: 30.54635

المنطقة الزمنية: Africa/Cairo

طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي

وضع منتصف الليل: القياسي

الصلاة القادمة: العشاء (٧:٣١ م)

الوقت المتبقي حتى العشاء:

0 ساعات, 28 دقائق, 39 ثواني

الوقت الحالي في Africa/Cairo:
٠٧:٠٢:٢١ م
تمكين التشغيل التلقائي لتشغيل الأذان تلقائيًا لكل صلاة.

لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes

اتجاه القبلة

113.42028487447269°
المسافة إلى الكعبة: ١٠٤٦.٩٦ كم

مواقيت الصلاة واحة الخارجة الشهرية، مصر

التاريخ (ميلادي)التاريخ (هجري)الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01-04-202422-09-144504:32 (EET)05:49 (EET)12:02 (EET)15:29 (EET)18:15 (EET)19:27 (EET)
02-04-202423-09-144504:31 (EET)05:48 (EET)12:01 (EET)15:29 (EET)18:15 (EET)19:28 (EET)
03-04-202424-09-144504:29 (EET)05:47 (EET)12:01 (EET)15:29 (EET)18:15 (EET)19:28 (EET)
04-04-202425-09-144504:28 (EET)05:46 (EET)12:01 (EET)15:29 (EET)18:16 (EET)19:29 (EET)
05-04-202426-09-144504:27 (EET)05:45 (EET)12:00 (EET)15:29 (EET)18:16 (EET)19:30 (EET)
06-04-202427-09-144504:26 (EET)05:44 (EET)12:00 (EET)15:28 (EET)18:17 (EET)19:30 (EET)
07-04-202428-09-144504:25 (EET)05:43 (EET)12:00 (EET)15:28 (EET)18:17 (EET)19:31 (EET)
08-04-202429-09-144504:24 (EET)05:42 (EET)12:00 (EET)15:28 (EET)18:18 (EET)19:31 (EET)
09-04-202430-09-144504:23 (EET)05:41 (EET)11:59 (EET)15:28 (EET)18:18 (EET)19:32 (EET)
10-04-202401-10-144504:21 (EET)05:40 (EET)11:59 (EET)15:28 (EET)18:19 (EET)19:32 (EET)
11-04-202402-10-144504:20 (EET)05:39 (EET)11:59 (EET)15:27 (EET)18:19 (EET)19:33 (EET)
12-04-202403-10-144504:19 (EET)05:38 (EET)11:59 (EET)15:27 (EET)18:20 (EET)19:34 (EET)
13-04-202404-10-144504:18 (EET)05:37 (EET)11:58 (EET)15:27 (EET)18:20 (EET)19:34 (EET)
14-04-202405-10-144504:17 (EET)05:36 (EET)11:58 (EET)15:27 (EET)18:20 (EET)19:35 (EET)
15-04-202406-10-144504:16 (EET)05:35 (EET)11:58 (EET)15:27 (EET)18:21 (EET)19:35 (EET)
16-04-202407-10-144504:15 (EET)05:34 (EET)11:58 (EET)15:26 (EET)18:21 (EET)19:36 (EET)
17-04-202408-10-144504:14 (EET)05:33 (EET)11:57 (EET)15:26 (EET)18:22 (EET)19:37 (EET)
18-04-202409-10-144504:13 (EET)05:32 (EET)11:57 (EET)15:26 (EET)18:22 (EET)19:37 (EET)
19-04-202410-10-144504:11 (EET)05:31 (EET)11:57 (EET)15:26 (EET)18:23 (EET)19:38 (EET)
20-04-202411-10-144504:10 (EET)05:30 (EET)11:57 (EET)15:25 (EET)18:23 (EET)19:39 (EET)
21-04-202412-10-144504:09 (EET)05:29 (EET)11:56 (EET)15:25 (EET)18:24 (EET)19:39 (EET)
22-04-202413-10-144504:08 (EET)05:29 (EET)11:56 (EET)15:25 (EET)18:24 (EET)19:40 (EET)
23-04-202414-10-144504:07 (EET)05:28 (EET)11:56 (EET)15:25 (EET)18:25 (EET)19:41 (EET)
24-04-202415-10-144504:06 (EET)05:27 (EET)11:56 (EET)15:24 (EET)18:25 (EET)19:41 (EET)
25-04-202416-10-144504:05 (EET)05:26 (EET)11:56 (EET)15:24 (EET)18:26 (EET)19:42 (EET)
26-04-202417-10-144505:04 (EEST)06:25 (EEST)12:56 (EEST)16:24 (EEST)19:26 (EEST)20:43 (EEST)
27-04-202418-10-144505:03 (EEST)06:24 (EEST)12:55 (EEST)16:24 (EEST)19:27 (EEST)20:43 (EEST)
28-04-202419-10-144505:02 (EEST)06:24 (EEST)12:55 (EEST)16:24 (EEST)19:27 (EEST)20:44 (EEST)
29-04-202420-10-144505:01 (EEST)06:23 (EEST)12:55 (EEST)16:23 (EEST)19:28 (EEST)20:45 (EEST)
30-04-202421-10-144505:00 (EEST)06:22 (EEST)12:55 (EEST)16:23 (EEST)19:28 (EEST)20:45 (EEST)