مواقيت الصلاة في جازان اليوم هي الفجر (4:47 ص)، الظهر (12:12 م)، العصر (3:30 م)، المغرب (6:24 م)، العشاء (7:33 م).
مواقيت الصلاة في جازان اليوم
اوقات الصلاة
التاريخ الهجري: ١٤٤٥ رمضان ٢٨ هـ
التاريخ الميلادي: ٠٧ أبريل ٢٠٢٤
الفجر | 4:47 ص |
الشروق | 6:00 ص |
الظهر | 12:12 م |
العصر | 3:30 م |
الغروب | 6:24 م |
المغرب | 6:24 م |
العشاء | 7:33 م |
الإمساك | 4:37 ص |
منتصف الليل | 12:12 ص |
الثلث الأول | 10:16 م |
الثلث الأخير | 2:08 ص |
خط العرض: 16.904741
خط الطول: 42.553722
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
وضع منتصف الليل: القياسي
الصلاة القادمة: العصر (٣:٣٠ م)
الوقت المتبقي حتى العصر:
1 ساعات, 46 دقائق, 42 ثواني
الوقت الحالي في Asia/Riyadh:
٠١:٤٣:١٧ م
تمكين التشغيل التلقائي لتشغيل الأذان تلقائيًا لكل صلاة.
لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes
اتجاه القبلة
330.741708269829°
المسافة إلى الكعبة: ٥٧٨.٢٤ كم
مواقيت الصلاة جازان الشهرية، السعودية
التاريخ (ميلادي) | التاريخ (هجري) | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2024 | 22-09-1445 | 04:51 (+03) | 06:03 (+03) | 12:13 (+03) | 15:33 (+03) | 18:22 (+03) | 19:31 (+03) |
02-04-2024 | 23-09-1445 | 04:50 (+03) | 06:03 (+03) | 12:12 (+03) | 15:32 (+03) | 18:22 (+03) | 19:31 (+03) |
03-04-2024 | 24-09-1445 | 04:49 (+03) | 06:02 (+03) | 12:12 (+03) | 15:32 (+03) | 18:23 (+03) | 19:31 (+03) |
04-04-2024 | 25-09-1445 | 04:48 (+03) | 06:01 (+03) | 12:12 (+03) | 15:31 (+03) | 18:23 (+03) | 19:31 (+03) |
05-04-2024 | 26-09-1445 | 04:47 (+03) | 06:00 (+03) | 12:11 (+03) | 15:31 (+03) | 18:23 (+03) | 19:32 (+03) |
06-04-2024 | 27-09-1445 | 04:46 (+03) | 05:59 (+03) | 12:11 (+03) | 15:30 (+03) | 18:23 (+03) | 19:32 (+03) |
07-04-2024 | 28-09-1445 | 04:46 (+03) | 05:59 (+03) | 12:11 (+03) | 15:30 (+03) | 18:23 (+03) | 19:32 (+03) |
08-04-2024 | 29-09-1445 | 04:45 (+03) | 05:58 (+03) | 12:11 (+03) | 15:29 (+03) | 18:24 (+03) | 19:33 (+03) |
09-04-2024 | 30-09-1445 | 04:44 (+03) | 05:57 (+03) | 12:10 (+03) | 15:29 (+03) | 18:24 (+03) | 19:33 (+03) |
10-04-2024 | 01-10-1445 | 04:43 (+03) | 05:56 (+03) | 12:10 (+03) | 15:28 (+03) | 18:24 (+03) | 19:33 (+03) |
11-04-2024 | 02-10-1445 | 04:42 (+03) | 05:56 (+03) | 12:10 (+03) | 15:28 (+03) | 18:24 (+03) | 19:33 (+03) |
12-04-2024 | 03-10-1445 | 04:41 (+03) | 05:55 (+03) | 12:10 (+03) | 15:27 (+03) | 18:24 (+03) | 19:34 (+03) |
13-04-2024 | 04-10-1445 | 04:41 (+03) | 05:54 (+03) | 12:09 (+03) | 15:27 (+03) | 18:25 (+03) | 19:34 (+03) |
14-04-2024 | 05-10-1445 | 04:40 (+03) | 05:54 (+03) | 12:09 (+03) | 15:26 (+03) | 18:25 (+03) | 19:34 (+03) |
15-04-2024 | 06-10-1445 | 04:39 (+03) | 05:53 (+03) | 12:09 (+03) | 15:25 (+03) | 18:25 (+03) | 19:35 (+03) |
16-04-2024 | 07-10-1445 | 04:38 (+03) | 05:52 (+03) | 12:09 (+03) | 15:25 (+03) | 18:25 (+03) | 19:35 (+03) |
17-04-2024 | 08-10-1445 | 04:37 (+03) | 05:51 (+03) | 12:08 (+03) | 15:24 (+03) | 18:26 (+03) | 19:35 (+03) |
18-04-2024 | 09-10-1445 | 04:36 (+03) | 05:51 (+03) | 12:08 (+03) | 15:24 (+03) | 18:26 (+03) | 19:36 (+03) |
19-04-2024 | 10-10-1445 | 04:36 (+03) | 05:50 (+03) | 12:08 (+03) | 15:23 (+03) | 18:26 (+03) | 19:36 (+03) |
20-04-2024 | 11-10-1445 | 04:35 (+03) | 05:49 (+03) | 12:08 (+03) | 15:23 (+03) | 18:26 (+03) | 19:37 (+03) |
21-04-2024 | 12-10-1445 | 04:34 (+03) | 05:49 (+03) | 12:08 (+03) | 15:22 (+03) | 18:26 (+03) | 19:37 (+03) |
22-04-2024 | 13-10-1445 | 04:33 (+03) | 05:48 (+03) | 12:07 (+03) | 15:22 (+03) | 18:27 (+03) | 19:37 (+03) |
23-04-2024 | 14-10-1445 | 04:32 (+03) | 05:48 (+03) | 12:07 (+03) | 15:21 (+03) | 18:27 (+03) | 19:38 (+03) |
24-04-2024 | 15-10-1445 | 04:32 (+03) | 05:47 (+03) | 12:07 (+03) | 15:21 (+03) | 18:27 (+03) | 19:38 (+03) |
25-04-2024 | 16-10-1445 | 04:31 (+03) | 05:46 (+03) | 12:07 (+03) | 15:20 (+03) | 18:28 (+03) | 19:39 (+03) |
26-04-2024 | 17-10-1445 | 04:30 (+03) | 05:46 (+03) | 12:07 (+03) | 15:20 (+03) | 18:28 (+03) | 19:39 (+03) |
27-04-2024 | 18-10-1445 | 04:29 (+03) | 05:45 (+03) | 12:06 (+03) | 15:19 (+03) | 18:28 (+03) | 19:39 (+03) |
28-04-2024 | 19-10-1445 | 04:29 (+03) | 05:45 (+03) | 12:06 (+03) | 15:19 (+03) | 18:28 (+03) | 19:40 (+03) |
29-04-2024 | 20-10-1445 | 04:28 (+03) | 05:44 (+03) | 12:06 (+03) | 15:18 (+03) | 18:29 (+03) | 19:40 (+03) |
30-04-2024 | 21-10-1445 | 04:27 (+03) | 05:43 (+03) | 12:06 (+03) | 15:18 (+03) | 18:29 (+03) | 19:41 (+03) |
مواقيت الصلاة لمزيد من المدن في السعودية:
مواقيت الصلاة الدمام 2024, السعودية
مواقيت الصلاة جدة 2024, السعودية
مواقيت الصلاة في أبها اليوم
مواقيت الصلاة في الاحساء اليوم
مواقيت الصلاة في الجبيل اليوم
مواقيت الصلاة في الخبر اليوم
مواقيت الصلاة في الدرعية اليوم
مواقيت الصلاة في الرياض 2024
مواقيت الصلاة في الطائف اليوم 2024
مواقيت الصلاة في الظهران اليوم
مواقيت الصلاة في القطيف اليوم
مواقيت الصلاة في المبرز اليوم
مواقيت الصلاة في المدينة 2024, السعودية
مواقيت الصلاة في الهفوف اليوم
مواقيت الصلاة في بريدة اليوم
مواقيت الصلاة في تبوك اليوم
مواقيت الصلاة في تربة اليوم
مواقيت الصلاة في جازان اليوم
مواقيت الصلاة في حائل اليوم
مواقيت الصلاة في حقل اليوم
مواقيت الصلاة في رأس تنورة اليوم
مواقيت الصلاة في شقراء اليوم
مواقيت الصلاة في صفوى اليوم
مواقيت الصلاة في عنيزة اليوم
مواقيت الصلاة في نجران اليوم
مواقيت الصلاة في ينبع اليوم
مواقيت الصلاة مكة 2024, السعودية
مواقيت صلاة المسلمين وادي الدواسر
رأي واحد حول “مواقيت الصلاة في جازان اليوم”
التعليقات مغلقة.