مواقيت الصلاة في تاجورة اليوم هي الفجر (4:47 ص)، الظهر (12:09 م)، العصر (3:17 م)، المغرب (6:20 م)، العشاء (7:27 م).
مواقيت الصلاة في تاجورة اليوم
موعد اذان في الصلاة القادمة: الصلاة الظهر (١٢:٩ م)
الوقت المتبقي حتى الصلاة اذان الظهر:
4 ساعات, 2 دقائق, 45 ثواني
الوقت الحالي في Africa/Djibouti:
٠٨:٠٦:١٥ ص
التاريخ الهجري: ٠٣ شوال ١٤٤٥ هـ
التاريخ الميلادي: ١٢ أبريل ٢٠٢٤
الصلاة الفجر | 4:47 ص |
الصلاة الشروق | 5:58 ص |
الصلاة الظهر | 12:09 م |
الصلاة العصر | 3:17 م |
الصلاة المغرب | 6:20 م |
الصلاة العشاء | 7:27 م |
الصلاة الإمساك | 4:37 ص |
الصلاة منتصف الليل | 12:09 ص |
الصلاة الثلث الأول | 10:13 م |
الصلاة الثلث الأخير | 2:05 ص |
خط العرض: 11.866598
خط الطول: 42.914213
المنطقة الزمنية: Africa/Djibouti
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
وضع منتصف الليل: القياسي
تمكين التشغيل التلقائي لتشغيل الأذان تلقائيًا لكل صلاة.
لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes
اتجاه القبلة
343.217880469581°
المسافة إلى الكعبة: ١١١٢.١٩ كم
مواقيت الصلاة تاجورة الشهرية، جيبوتي
التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
٢٠٢٤ أبريل ٠١ | ١٤٤٥ رمضان ٢٢ هـ | ٠٤:٥٤ ص | ٠٦:٠٥ ص | ١٢:١٢ م | ٠٣:٢٥ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٦ م |
٢٠٢٤ أبريل ٠٢ | ١٤٤٥ رمضان ٢٣ هـ | ٠٤:٥٣ ص | ٠٦:٠٤ ص | ١٢:١٢ م | ٠٣:٢٤ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٦ م |
٢٠٢٤ أبريل ٠٣ | ١٤٤٥ رمضان ٢٤ هـ | ٠٤:٥٣ ص | ٠٦:٠٤ ص | ١٢:١٢ م | ٠٣:٢٣ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٦ م |
٢٠٢٤ أبريل ٠٤ | ١٤٤٥ رمضان ٢٥ هـ | ٠٤:٥٢ ص | ٠٦:٠٣ ص | ١٢:١١ م | ٠٣:٢٣ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٦ م |
٢٠٢٤ أبريل ٠٥ | ١٤٤٥ رمضان ٢٦ هـ | ٠٤:٥١ ص | ٠٦:٠٢ ص | ١٢:١١ م | ٠٣:٢٢ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٧ م |
٢٠٢٤ أبريل ٠٦ | ١٤٤٥ رمضان ٢٧ هـ | ٠٤:٥١ ص | ٠٦:٠٢ ص | ١٢:١١ م | ٠٣:٢١ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٧ م |
٢٠٢٤ أبريل ٠٧ | ١٤٤٥ رمضان ٢٨ هـ | ٠٤:٥٠ ص | ٠٦:٠١ ص | ١٢:١٠ م | ٠٣:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٧ م |
٢٠٢٤ أبريل ٠٨ | ١٤٤٥ رمضان ٢٩ هـ | ٠٤:٤٩ ص | ٠٦:٠١ ص | ١٢:١٠ م | ٠٣:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٧ م |
٢٠٢٤ أبريل ٠٩ | ١٤٤٥ رمضان ٣٠ هـ | ٠٤:٤٩ ص | ٠٦:٠٠ ص | ١٢:١٠ م | ٠٣:١٩ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٧ م |
٢٠٢٤ أبريل ١٠ | ١٤٤٥ شوال ٠١ هـ | ٠٤:٤٨ ص | ٠٥:٥٩ ص | ١٢:١٠ م | ٠٣:١٨ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٧ م |
٢٠٢٤ أبريل ١١ | ١٤٤٥ شوال ٠٢ هـ | ٠٤:٤٧ ص | ٠٥:٥٩ ص | ١٢:٠٩ م | ٠٣:١٧ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٧ م |
٢٠٢٤ أبريل ١٢ | ١٤٤٥ شوال ٠٣ هـ | ٠٤:٤٧ ص | ٠٥:٥٨ ص | ١٢:٠٩ م | ٠٣:١٧ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٧ م |
٢٠٢٤ أبريل ١٣ | ١٤٤٥ شوال ٠٤ هـ | ٠٤:٤٦ ص | ٠٥:٥٨ ص | ١٢:٠٩ م | ٠٣:١٦ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٨ م |
٢٠٢٤ أبريل ١٤ | ١٤٤٥ شوال ٠٥ هـ | ٠٤:٤٥ ص | ٠٥:٥٧ ص | ١٢:٠٩ م | ٠٣:١٥ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٨ م |
٢٠٢٤ أبريل ١٥ | ١٤٤٥ شوال ٠٦ هـ | ٠٤:٤٥ ص | ٠٥:٥٦ ص | ١٢:٠٨ م | ٠٣:١٤ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٨ م |
٢٠٢٤ أبريل ١٦ | ١٤٤٥ شوال ٠٧ هـ | ٠٤:٤٤ ص | ٠٥:٥٦ ص | ١٢:٠٨ م | ٠٣:١٤ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٨ م |
٢٠٢٤ أبريل ١٧ | ١٤٤٥ شوال ٠٨ هـ | ٠٤:٤٣ ص | ٠٥:٥٥ ص | ١٢:٠٨ م | ٠٣:١٣ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٦:٢٠ م | ٠٧:٢٨ م |
٢٠٢٤ أبريل ١٨ | ١٤٤٥ شوال ٠٩ هـ | ٠٤:٤٣ ص | ٠٥:٥٥ ص | ١٢:٠٨ م | ٠٣:١٢ م | ٠٦:٢١ م | ٠٦:٢١ م | ٠٧:٢٩ م |
٢٠٢٤ أبريل ١٩ | ١٤٤٥ شوال ١٠ هـ | ٠٤:٤٢ ص | ٠٥:٥٤ ص | ١٢:٠٧ م | ٠٣:١١ م | ٠٦:٢١ م | ٠٦:٢١ م | ٠٧:٢٩ م |
٢٠٢٤ أبريل ٢٠ | ١٤٤٥ شوال ١١ هـ | ٠٤:٤١ ص | ٠٥:٥٤ ص | ١٢:٠٧ م | ٠٣:١٢ م | ٠٦:٢١ م | ٠٦:٢١ م | ٠٧:٢٩ م |
٢٠٢٤ أبريل ٢١ | ١٤٤٥ شوال ١٢ هـ | ٠٤:٤١ ص | ٠٥:٥٣ ص | ١٢:٠٧ م | ٠٣:١٣ م | ٠٦:٢١ م | ٠٦:٢١ م | ٠٧:٢٩ م |
٢٠٢٤ أبريل ٢٢ | ١٤٤٥ شوال ١٣ هـ | ٠٤:٤٠ ص | ٠٥:٥٣ ص | ١٢:٠٧ م | ٠٣:١٣ م | ٠٦:٢١ م | ٠٦:٢١ م | ٠٧:٢٩ م |
٢٠٢٤ أبريل ٢٣ | ١٤٤٥ شوال ١٤ هـ | ٠٤:٤٠ ص | ٠٥:٥٢ ص | ١٢:٠٧ م | ٠٣:١٤ م | ٠٦:٢١ م | ٠٦:٢١ م | ٠٧:٣٠ م |
٢٠٢٤ أبريل ٢٤ | ١٤٤٥ شوال ١٥ هـ | ٠٤:٣٩ ص | ٠٥:٥٢ ص | ١٢:٠٦ م | ٠٣:١٤ م | ٠٦:٢١ م | ٠٦:٢١ م | ٠٧:٣٠ م |
٢٠٢٤ أبريل ٢٥ | ١٤٤٥ شوال ١٦ هـ | ٠٤:٣٨ ص | ٠٥:٥١ ص | ١٢:٠٦ م | ٠٣:١٥ م | ٠٦:٢١ م | ٠٦:٢١ م | ٠٧:٣٠ م |
٢٠٢٤ أبريل ٢٦ | ١٤٤٥ شوال ١٧ هـ | ٠٤:٣٨ ص | ٠٥:٥١ ص | ١٢:٠٦ م | ٠٣:١٥ م | ٠٦:٢١ م | ٠٦:٢١ م | ٠٧:٣٠ م |
٢٠٢٤ أبريل ٢٧ | ١٤٤٥ شوال ١٨ هـ | ٠٤:٣٧ ص | ٠٥:٥٠ ص | ١٢:٠٦ م | ٠٣:١٦ م | ٠٦:٢٢ م | ٠٦:٢٢ م | ٠٧:٣١ م |
٢٠٢٤ أبريل ٢٨ | ١٤٤٥ شوال ١٩ هـ | ٠٤:٣٧ ص | ٠٥:٥٠ ص | ١٢:٠٦ م | ٠٣:١٧ م | ٠٦:٢٢ م | ٠٦:٢٢ م | ٠٧:٣١ م |
٢٠٢٤ أبريل ٢٩ | ١٤٤٥ شوال ٢٠ هـ | ٠٤:٣٦ ص | ٠٥:٥٠ ص | ١٢:٠٦ م | ٠٣:١٧ م | ٠٦:٢٢ م | ٠٦:٢٢ م | ٠٧:٣١ م |
٢٠٢٤ أبريل ٣٠ | ١٤٤٥ شوال ٢١ هـ | ٠٤:٣٦ ص | ٠٥:٤٩ ص | ١٢:٠٦ م | ٠٣:١٨ م | ٠٦:٢٢ م | ٠٦:٢٢ م | ٠٧:٣١ م |
رأي واحد حول “مواقيت الصلاة في تاجورة اليوم”
التعليقات مغلقة.