مواقيت الصلاة في الطائف 2024 اليوم هي الفجر (4:51 ص)، الظهر (12:20 م)، العصر (3:44 م)، المغرب (6:35 م)، العشاء (7:46 م).
مواقيت الصلاة في الطائف اليوم
اوقات الصلاة
التاريخ الهجري: ١٤٤٥ رمضان ٢٨ هـ
التاريخ الميلادي: ٠٧ أبريل ٢٠٢٤
الفجر | 4:51 ص |
الشروق | 6:06 ص |
الظهر | 12:20 م |
العصر | 3:44 م |
الغروب | 6:35 م |
المغرب | 6:35 م |
العشاء | 7:46 م |
الإمساك | 4:41 ص |
منتصف الليل | 12:20 ص |
الثلث الأول | 10:25 م |
الثلث الأخير | 2:16 ص |
خط العرض: 21.262184
خط الطول: 40.42631
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
وضع منتصف الليل: القياسي
الصلاة القادمة: الظهر (١٢:٢٠ م)
الوقت المتبقي حتى الظهر:
0 ساعات, 24 دقائق, 22 ثواني
الوقت الحالي في Asia/Riyadh:
١١:٥٥:٣٨ ص
تمكين التشغيل التلقائي لتشغيل الأذان تلقائيًا لكل صلاة.
لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes
اتجاه القبلة في الطائف
286.11341083206565°
المسافة إلى الكعبة: ٦٤.٦٦ كم
[qibla_direction latitude=”26.4207″ longitude=”50.0888″]
مواقيت الصلاة الطائف الشهري، السعودية
التاريخ (ميلادي) | التاريخ (هجري) | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2024 | 22-09-1445 | 04:24 (IST) | 05:38 (IST) | 11:49 (IST) | 15:12 (IST) | 17:59 (IST) | 19:09 (IST) |
02-04-2024 | 23-09-1445 | 04:23 (IST) | 05:37 (IST) | 11:48 (IST) | 15:12 (IST) | 18:00 (IST) | 19:10 (IST) |
03-04-2024 | 24-09-1445 | 04:22 (IST) | 05:36 (IST) | 11:48 (IST) | 15:11 (IST) | 18:00 (IST) | 19:10 (IST) |
04-04-2024 | 25-09-1445 | 04:21 (IST) | 05:35 (IST) | 11:48 (IST) | 15:11 (IST) | 18:00 (IST) | 19:11 (IST) |
05-04-2024 | 26-09-1445 | 04:20 (IST) | 05:35 (IST) | 11:47 (IST) | 15:11 (IST) | 18:01 (IST) | 19:11 (IST) |
06-04-2024 | 27-09-1445 | 04:19 (IST) | 05:34 (IST) | 11:47 (IST) | 15:10 (IST) | 18:01 (IST) | 19:11 (IST) |
07-04-2024 | 28-09-1445 | 04:18 (IST) | 05:33 (IST) | 11:47 (IST) | 15:10 (IST) | 18:01 (IST) | 19:12 (IST) |
08-04-2024 | 29-09-1445 | 04:17 (IST) | 05:32 (IST) | 11:47 (IST) | 15:10 (IST) | 18:02 (IST) | 19:12 (IST) |
09-04-2024 | 30-09-1445 | 04:16 (IST) | 05:31 (IST) | 11:46 (IST) | 15:09 (IST) | 18:02 (IST) | 19:13 (IST) |
10-04-2024 | 01-10-1445 | 04:15 (IST) | 05:30 (IST) | 11:46 (IST) | 15:09 (IST) | 18:02 (IST) | 19:13 (IST) |
11-04-2024 | 02-10-1445 | 04:14 (IST) | 05:29 (IST) | 11:46 (IST) | 15:08 (IST) | 18:02 (IST) | 19:13 (IST) |
12-04-2024 | 03-10-1445 | 04:13 (IST) | 05:29 (IST) | 11:46 (IST) | 15:08 (IST) | 18:03 (IST) | 19:14 (IST) |
13-04-2024 | 04-10-1445 | 04:12 (IST) | 05:28 (IST) | 11:45 (IST) | 15:08 (IST) | 18:03 (IST) | 19:14 (IST) |
14-04-2024 | 05-10-1445 | 04:11 (IST) | 05:27 (IST) | 11:45 (IST) | 15:07 (IST) | 18:03 (IST) | 19:15 (IST) |
15-04-2024 | 06-10-1445 | 04:10 (IST) | 05:26 (IST) | 11:45 (IST) | 15:07 (IST) | 18:04 (IST) | 19:15 (IST) |
16-04-2024 | 07-10-1445 | 04:09 (IST) | 05:25 (IST) | 11:45 (IST) | 15:07 (IST) | 18:04 (IST) | 19:16 (IST) |
17-04-2024 | 08-10-1445 | 04:09 (IST) | 05:25 (IST) | 11:44 (IST) | 15:06 (IST) | 18:04 (IST) | 19:16 (IST) |
18-04-2024 | 09-10-1445 | 04:08 (IST) | 05:24 (IST) | 11:44 (IST) | 15:06 (IST) | 18:05 (IST) | 19:17 (IST) |
19-04-2024 | 10-10-1445 | 04:07 (IST) | 05:23 (IST) | 11:44 (IST) | 15:05 (IST) | 18:05 (IST) | 19:17 (IST) |
20-04-2024 | 11-10-1445 | 04:06 (IST) | 05:22 (IST) | 11:44 (IST) | 15:05 (IST) | 18:05 (IST) | 19:17 (IST) |
21-04-2024 | 12-10-1445 | 04:05 (IST) | 05:22 (IST) | 11:43 (IST) | 15:04 (IST) | 18:06 (IST) | 19:18 (IST) |
22-04-2024 | 13-10-1445 | 04:04 (IST) | 05:21 (IST) | 11:43 (IST) | 15:04 (IST) | 18:06 (IST) | 19:18 (IST) |
23-04-2024 | 14-10-1445 | 04:03 (IST) | 05:20 (IST) | 11:43 (IST) | 15:04 (IST) | 18:06 (IST) | 19:19 (IST) |
24-04-2024 | 15-10-1445 | 04:02 (IST) | 05:19 (IST) | 11:43 (IST) | 15:03 (IST) | 18:07 (IST) | 19:19 (IST) |
25-04-2024 | 16-10-1445 | 04:01 (IST) | 05:19 (IST) | 11:43 (IST) | 15:03 (IST) | 18:07 (IST) | 19:20 (IST) |
26-04-2024 | 17-10-1445 | 04:01 (IST) | 05:18 (IST) | 11:43 (IST) | 15:02 (IST) | 18:07 (IST) | 19:20 (IST) |
27-04-2024 | 18-10-1445 | 04:00 (IST) | 05:17 (IST) | 11:42 (IST) | 15:02 (IST) | 18:08 (IST) | 19:21 (IST) |
28-04-2024 | 19-10-1445 | 03:59 (IST) | 05:17 (IST) | 11:42 (IST) | 15:02 (IST) | 18:08 (IST) | 19:21 (IST) |
29-04-2024 | 20-10-1445 | 03:58 (IST) | 05:16 (IST) | 11:42 (IST) | 15:01 (IST) | 18:09 (IST) | 19:22 (IST) |
30-04-2024 | 21-10-1445 | 03:57 (IST) | 05:15 (IST) | 11:42 (IST) | 15:01 (IST) | 18:09 (IST) | 19:23 (IST) |
مواقيت الصلاة لمزيد من المدن في السعودية:
مواقيت الصلاة الدمام 2024, السعودية
مواقيت الصلاة جدة 2024, السعودية
مواقيت الصلاة في أبها اليوم
مواقيت الصلاة في الاحساء اليوم
مواقيت الصلاة في الجبيل اليوم
مواقيت الصلاة في الخبر اليوم
مواقيت الصلاة في الدرعية اليوم
مواقيت الصلاة في الرياض 2024
مواقيت الصلاة في الطائف اليوم 2024
مواقيت الصلاة في الظهران اليوم
مواقيت الصلاة في القطيف اليوم
مواقيت الصلاة في المبرز اليوم
مواقيت الصلاة في المدينة 2024, السعودية
مواقيت الصلاة في الهفوف اليوم
مواقيت الصلاة في بريدة اليوم
مواقيت الصلاة في تبوك اليوم
مواقيت الصلاة في تربة اليوم
مواقيت الصلاة في جازان اليوم
مواقيت الصلاة في حائل اليوم
مواقيت الصلاة في حقل اليوم
مواقيت الصلاة في رأس تنورة اليوم
مواقيت الصلاة في شقراء اليوم
مواقيت الصلاة في صفوى اليوم
مواقيت الصلاة في عنيزة اليوم
مواقيت الصلاة في نجران اليوم
مواقيت الصلاة في ينبع اليوم
مواقيت الصلاة مكة 2024, السعودية
مواقيت صلاة المسلمين وادي الدواسر