مواقيت الصلاة في الطائف اليوم 2024‎

مواقيت الصلاة في الطائف 2024 اليوم هي الفجر (4:51 ص)، الظهر (12:20 م)، العصر (3:44 م)، المغرب (6:35 م)، العشاء (7:46 م).

مواقيت الصلاة في الطائف اليوم

اوقات الصلاة

التاريخ الهجري: ١٤٤٥ رمضان ٢٨ هـ

التاريخ الميلادي: ٠٧ أبريل ٢٠٢٤

الفجر 4:51 ص
الشروق 6:06 ص
الظهر 12:20 م
العصر 3:44 م
الغروب 6:35 م
المغرب 6:35 م
العشاء 7:46 م
الإمساك 4:41 ص
منتصف الليل 12:20 ص
الثلث الأول 10:25 م
الثلث الأخير 2:16 ص

خط العرض: 21.262184

خط الطول: 40.42631

المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh

طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي

وضع منتصف الليل: القياسي

الصلاة القادمة: الظهر (١٢:٢٠ م)

الوقت المتبقي حتى الظهر:

0 ساعات, 24 دقائق, 22 ثواني

الوقت الحالي في Asia/Riyadh:
١١:٥٥:٣٨ ص
تمكين التشغيل التلقائي لتشغيل الأذان تلقائيًا لكل صلاة.

لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes

اتجاه القبلة في الطائف

286.11341083206565°
المسافة إلى الكعبة: ٦٤.٦٦ كم

[qibla_direction latitude=”26.4207″ longitude=”50.0888″]

الطائف ، السعودية

الدمام هي مدينة نابضة بالحياة وصاخبة تقع في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. وهي عاصمة المنطقة الشرقية وتعمل كمركز اقتصادي وتجاري مهم في المنطقة. تقع الدمام على ساحل الخليج العربي، وتوفر مزيجًا آسرًا من الحداثة والثقافة والجمال الطبيعي. تفتخر الدمام بمنطقة تجارية مزدهرة تضم ناطحات سحاب حديثة ومراكز تجارية وأسواق مزدحمة. يعتمد اقتصاد المدينة على العديد من الصناعات، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات والشحن والتمويل. فهي موطن لمقر العديد من الشركات الوطنية والعالمية، مما يجعلها مركزًا تجاريًا مهمًا في الشرق الأوسط.

مواقيت الصلاة الطائف الشهري، السعودية

التاريخ (ميلادي)التاريخ (هجري)الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01-04-202422-09-144504:24 (IST)05:38 (IST)11:49 (IST)15:12 (IST)17:59 (IST)19:09 (IST)
02-04-202423-09-144504:23 (IST)05:37 (IST)11:48 (IST)15:12 (IST)18:00 (IST)19:10 (IST)
03-04-202424-09-144504:22 (IST)05:36 (IST)11:48 (IST)15:11 (IST)18:00 (IST)19:10 (IST)
04-04-202425-09-144504:21 (IST)05:35 (IST)11:48 (IST)15:11 (IST)18:00 (IST)19:11 (IST)
05-04-202426-09-144504:20 (IST)05:35 (IST)11:47 (IST)15:11 (IST)18:01 (IST)19:11 (IST)
06-04-202427-09-144504:19 (IST)05:34 (IST)11:47 (IST)15:10 (IST)18:01 (IST)19:11 (IST)
07-04-202428-09-144504:18 (IST)05:33 (IST)11:47 (IST)15:10 (IST)18:01 (IST)19:12 (IST)
08-04-202429-09-144504:17 (IST)05:32 (IST)11:47 (IST)15:10 (IST)18:02 (IST)19:12 (IST)
09-04-202430-09-144504:16 (IST)05:31 (IST)11:46 (IST)15:09 (IST)18:02 (IST)19:13 (IST)
10-04-202401-10-144504:15 (IST)05:30 (IST)11:46 (IST)15:09 (IST)18:02 (IST)19:13 (IST)
11-04-202402-10-144504:14 (IST)05:29 (IST)11:46 (IST)15:08 (IST)18:02 (IST)19:13 (IST)
12-04-202403-10-144504:13 (IST)05:29 (IST)11:46 (IST)15:08 (IST)18:03 (IST)19:14 (IST)
13-04-202404-10-144504:12 (IST)05:28 (IST)11:45 (IST)15:08 (IST)18:03 (IST)19:14 (IST)
14-04-202405-10-144504:11 (IST)05:27 (IST)11:45 (IST)15:07 (IST)18:03 (IST)19:15 (IST)
15-04-202406-10-144504:10 (IST)05:26 (IST)11:45 (IST)15:07 (IST)18:04 (IST)19:15 (IST)
16-04-202407-10-144504:09 (IST)05:25 (IST)11:45 (IST)15:07 (IST)18:04 (IST)19:16 (IST)
17-04-202408-10-144504:09 (IST)05:25 (IST)11:44 (IST)15:06 (IST)18:04 (IST)19:16 (IST)
18-04-202409-10-144504:08 (IST)05:24 (IST)11:44 (IST)15:06 (IST)18:05 (IST)19:17 (IST)
19-04-202410-10-144504:07 (IST)05:23 (IST)11:44 (IST)15:05 (IST)18:05 (IST)19:17 (IST)
20-04-202411-10-144504:06 (IST)05:22 (IST)11:44 (IST)15:05 (IST)18:05 (IST)19:17 (IST)
21-04-202412-10-144504:05 (IST)05:22 (IST)11:43 (IST)15:04 (IST)18:06 (IST)19:18 (IST)
22-04-202413-10-144504:04 (IST)05:21 (IST)11:43 (IST)15:04 (IST)18:06 (IST)19:18 (IST)
23-04-202414-10-144504:03 (IST)05:20 (IST)11:43 (IST)15:04 (IST)18:06 (IST)19:19 (IST)
24-04-202415-10-144504:02 (IST)05:19 (IST)11:43 (IST)15:03 (IST)18:07 (IST)19:19 (IST)
25-04-202416-10-144504:01 (IST)05:19 (IST)11:43 (IST)15:03 (IST)18:07 (IST)19:20 (IST)
26-04-202417-10-144504:01 (IST)05:18 (IST)11:43 (IST)15:02 (IST)18:07 (IST)19:20 (IST)
27-04-202418-10-144504:00 (IST)05:17 (IST)11:42 (IST)15:02 (IST)18:08 (IST)19:21 (IST)
28-04-202419-10-144503:59 (IST)05:17 (IST)11:42 (IST)15:02 (IST)18:08 (IST)19:21 (IST)
29-04-202420-10-144503:58 (IST)05:16 (IST)11:42 (IST)15:01 (IST)18:09 (IST)19:22 (IST)
30-04-202421-10-144503:57 (IST)05:15 (IST)11:42 (IST)15:01 (IST)18:09 (IST)19:23 (IST)

مواقيت الصلاة لمزيد من المدن في السعودية: