مواقيت الصلاة في السويس

مواقيت الصلاة في السويس اليوم هي الفجر (4:15 ص)، الظهر (11:53 ص)، العصر (3:25 م)، المغرب (6:10 م)، العشاء (7:26 م).

مواقيت الصلاة في السويس اليوم

التاريخ الهجري: ١٤٤٥ رمضان ٢٤ هـ

التاريخ الميلادي: ٠٣ أبريل ٢٠٢٤

اوقات الصلاة

الفجر 4:15 ص
الشروق 5:36 ص
الظهر 11:53 ص
العصر 3:25 م
الغروب 6:10 م
المغرب 6:10 م
العشاء 7:26 م
الإمساك 4:05 ص
منتصف الليل 11:53 م
الثلث الأول 9:59 م
الثلث الأخير 1:48 ص

خط العرض: 30.016229

خط الطول: 32.559446

المنطقة الزمنية: Africa/Cairo

طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي

وضع منتصف الليل: القياسي

الصلاة القادمة: الغروب (٦:١٠ م)

الوقت المتبقي حتى الغروب:

1 ساعات, 33 دقائق, 4 ثواني

الوقت الحالي في Africa/Cairo:
٠٤:٣٦:٥٦ م
تمكين التشغيل التلقائي لتشغيل الأذان تلقائيًا لكل صلاة.

لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes

اتجاه القبلة

141.05346753409577°
المسافة إلى الكعبة: ١٢٠٠.٥٣ كم

السويس ، مصر

وتلعب السويس دورًا محوريًا باعتبارها مدينة ساحلية رئيسية عند تقاطع طرق التجارة العالمية الرئيسية، وذلك بفضل موقعها النشط عبر مدخل قناة السويس. وقد شهدت هذه المدينة التاريخية قرونًا من التجارة الدولية، مما جعلها اتحادًا أساسيًا بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. وشهدت السويس بتاريخها الثالث شبكات النقل في العالم الحديث.

مواقيت الصلاة الشهرية لمدينة السويس ، مصر

التاريخ (ميلادي)التاريخ (هجري)الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01-04-202422-09-144504:18 (EET)05:39 (EET)11:54 (EET)15:25 (EET)18:09 (EET)19:25 (EET)
02-04-202423-09-144504:17 (EET)05:38 (EET)11:53 (EET)15:25 (EET)18:09 (EET)19:26 (EET)
03-04-202424-09-144504:15 (EET)05:36 (EET)11:53 (EET)15:25 (EET)18:10 (EET)19:26 (EET)
04-04-202425-09-144504:14 (EET)05:35 (EET)11:53 (EET)15:25 (EET)18:10 (EET)19:27 (EET)
05-04-202426-09-144504:13 (EET)05:34 (EET)11:52 (EET)15:25 (EET)18:11 (EET)19:28 (EET)
06-04-202427-09-144504:11 (EET)05:33 (EET)11:52 (EET)15:25 (EET)18:12 (EET)19:29 (EET)
07-04-202428-09-144504:10 (EET)05:32 (EET)11:52 (EET)15:25 (EET)18:12 (EET)19:29 (EET)
08-04-202429-09-144504:09 (EET)05:31 (EET)11:52 (EET)15:25 (EET)18:13 (EET)19:30 (EET)
09-04-202430-09-144504:07 (EET)05:29 (EET)11:51 (EET)15:25 (EET)18:14 (EET)19:31 (EET)
10-04-202401-10-144504:06 (EET)05:28 (EET)11:51 (EET)15:24 (EET)18:14 (EET)19:32 (EET)
11-04-202402-10-144504:05 (EET)05:27 (EET)11:51 (EET)15:24 (EET)18:15 (EET)19:32 (EET)
12-04-202403-10-144504:03 (EET)05:26 (EET)11:50 (EET)15:24 (EET)18:15 (EET)19:33 (EET)
13-04-202404-10-144504:02 (EET)05:25 (EET)11:50 (EET)15:24 (EET)18:16 (EET)19:34 (EET)
14-04-202405-10-144504:01 (EET)05:24 (EET)11:50 (EET)15:24 (EET)18:17 (EET)19:35 (EET)
15-04-202406-10-144503:59 (EET)05:23 (EET)11:50 (EET)15:24 (EET)18:17 (EET)19:36 (EET)
16-04-202407-10-144503:58 (EET)05:22 (EET)11:49 (EET)15:24 (EET)18:18 (EET)19:36 (EET)
17-04-202408-10-144503:57 (EET)05:20 (EET)11:49 (EET)15:24 (EET)18:18 (EET)19:37 (EET)
18-04-202409-10-144503:56 (EET)05:19 (EET)11:49 (EET)15:24 (EET)18:19 (EET)19:38 (EET)
19-04-202410-10-144503:54 (EET)05:18 (EET)11:49 (EET)15:24 (EET)18:20 (EET)19:39 (EET)
20-04-202411-10-144503:53 (EET)05:17 (EET)11:49 (EET)15:24 (EET)18:20 (EET)19:40 (EET)
21-04-202412-10-144503:52 (EET)05:16 (EET)11:48 (EET)15:24 (EET)18:21 (EET)19:41 (EET)
22-04-202413-10-144503:50 (EET)05:15 (EET)11:48 (EET)15:24 (EET)18:22 (EET)19:41 (EET)
23-04-202414-10-144503:49 (EET)05:14 (EET)11:48 (EET)15:24 (EET)18:22 (EET)19:42 (EET)
24-04-202415-10-144503:48 (EET)05:13 (EET)11:48 (EET)15:24 (EET)18:23 (EET)19:43 (EET)
25-04-202416-10-144503:47 (EET)05:12 (EET)11:48 (EET)15:24 (EET)18:24 (EET)19:44 (EET)
26-04-202417-10-144504:46 (EEST)06:11 (EEST)12:48 (EEST)16:23 (EEST)19:24 (EEST)20:45 (EEST)
27-04-202418-10-144504:44 (EEST)06:10 (EEST)12:47 (EEST)16:23 (EEST)19:25 (EEST)20:46 (EEST)
28-04-202419-10-144504:43 (EEST)06:09 (EEST)12:47 (EEST)16:23 (EEST)19:25 (EEST)20:47 (EEST)
29-04-202420-10-144504:42 (EEST)06:08 (EEST)12:47 (EEST)16:23 (EEST)19:26 (EEST)20:47 (EEST)
30-04-202421-10-144504:41 (EEST)06:08 (EEST)12:47 (EEST)16:23 (EEST)19:27 (EEST)20:48 (EEST)