مواقيت الصلاة المنيا اليوم، مصر

مواقيت الصلاة المنيا اليوم هي الفجر (4:21 ص)، الظهر (12:01 م)، العصر (3:33 م)، المغرب (6:21 م)، العشاء (7:37 م).

مواقيت الصلاة المنيا

التاريخ الهجري: ١٤٤٥ رمضان ٢٩ هـ

التاريخ الميلادي: ٠٨ أبريل ٢٠٢٤

اوقات الصلاة

الفجر 4:21 ص
الشروق 5:42 ص
الظهر 12:01 م
العصر 3:33 م
الغروب 6:21 م
المغرب 6:21 م
العشاء 7:37 م
الإمساك 4:11 ص
منتصف الليل 12:01 ص
الثلث الأول 10:08 م
الثلث الأخير 1:55 ص

خط العرض: 28.221692

خط الطول: 30.127598

المنطقة الزمنية: Africa/Cairo

طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي

وضع منتصف الليل: القياسي

الصلاة القادمة: العشاء (٧:٣٧ م)

الوقت المتبقي حتى العشاء:

0 ساعات, 59 دقائق, 57 ثواني

الوقت الحالي في Africa/Cairo:
٠٦:٣٧:٠٤ م
تمكين التشغيل التلقائي لتشغيل الأذان تلقائيًا لكل صلاة.

لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes

اتجاه القبلة

125.55690208529955°
المسافة إلى الكعبة: ١٢٣٥.٨٨ كم

المنيا، مصر

المنيا، مدينة تاريخية في صعيد مصر، لها مكانة فريدة في المشهد الثقافي والأثري في البلاد. وقد ساهم موقعها على طول نهر النيل في أهميتها كمركز للتجارة والزراعة والتبادل الثقافي. التراث التاريخي للمدينة غني بالمواقع والمعالم القديمة التي تقدم نظرة ثاقبة لماضي مصر. تقدم المواقع الأثرية القريبة مثل بني حسن وتل العمارنة لمحات عن حياة المصريين القدماء من خلال فنهم ومقابرهم وهياكلهم.

مواقيت الصلاة المنيا الشهرية

التاريخ (ميلادي)التاريخ (هجري)الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01-04-202422-09-144504:30 (EET)05:49 (EET)12:03 (EET)15:33 (EET)18:18 (EET)19:32 (EET)
02-04-202423-09-144504:29 (EET)05:48 (EET)12:03 (EET)15:33 (EET)18:18 (EET)19:33 (EET)
03-04-202424-09-144504:28 (EET)05:47 (EET)12:03 (EET)15:33 (EET)18:19 (EET)19:34 (EET)
04-04-202425-09-144504:26 (EET)05:46 (EET)12:02 (EET)15:33 (EET)18:19 (EET)19:34 (EET)
05-04-202426-09-144504:25 (EET)05:45 (EET)12:02 (EET)15:33 (EET)18:20 (EET)19:35 (EET)
06-04-202427-09-144504:24 (EET)05:44 (EET)12:02 (EET)15:33 (EET)18:20 (EET)19:36 (EET)
07-04-202428-09-144504:22 (EET)05:43 (EET)12:02 (EET)15:33 (EET)18:21 (EET)19:36 (EET)
08-04-202429-09-144504:21 (EET)05:42 (EET)12:01 (EET)15:33 (EET)18:21 (EET)19:37 (EET)
09-04-202430-09-144504:20 (EET)05:40 (EET)12:01 (EET)15:33 (EET)18:22 (EET)19:38 (EET)
10-04-202401-10-144504:19 (EET)05:39 (EET)12:01 (EET)15:33 (EET)18:22 (EET)19:38 (EET)
11-04-202402-10-144504:18 (EET)05:38 (EET)12:00 (EET)15:32 (EET)18:23 (EET)19:39 (EET)
12-04-202403-10-144504:16 (EET)05:37 (EET)12:00 (EET)15:32 (EET)18:24 (EET)19:40 (EET)
13-04-202404-10-144504:15 (EET)05:36 (EET)12:00 (EET)15:32 (EET)18:24 (EET)19:40 (EET)
14-04-202405-10-144504:14 (EET)05:35 (EET)12:00 (EET)15:32 (EET)18:25 (EET)19:41 (EET)
15-04-202406-10-144504:13 (EET)05:34 (EET)11:59 (EET)15:32 (EET)18:25 (EET)19:42 (EET)
16-04-202407-10-144504:11 (EET)05:33 (EET)11:59 (EET)15:32 (EET)18:26 (EET)19:43 (EET)
17-04-202408-10-144504:10 (EET)05:32 (EET)11:59 (EET)15:32 (EET)18:26 (EET)19:43 (EET)
18-04-202409-10-144504:09 (EET)05:31 (EET)11:59 (EET)15:32 (EET)18:27 (EET)19:44 (EET)
19-04-202410-10-144504:08 (EET)05:30 (EET)11:59 (EET)15:31 (EET)18:27 (EET)19:45 (EET)
20-04-202411-10-144504:07 (EET)05:29 (EET)11:58 (EET)15:31 (EET)18:28 (EET)19:46 (EET)
21-04-202412-10-144504:05 (EET)05:28 (EET)11:58 (EET)15:31 (EET)18:29 (EET)19:46 (EET)
22-04-202413-10-144504:04 (EET)05:27 (EET)11:58 (EET)15:31 (EET)18:29 (EET)19:47 (EET)
23-04-202414-10-144504:03 (EET)05:26 (EET)11:58 (EET)15:31 (EET)18:30 (EET)19:48 (EET)
24-04-202415-10-144504:02 (EET)05:25 (EET)11:58 (EET)15:31 (EET)18:30 (EET)19:49 (EET)
25-04-202416-10-144504:01 (EET)05:24 (EET)11:57 (EET)15:31 (EET)18:31 (EET)19:50 (EET)
26-04-202417-10-144505:00 (EEST)06:23 (EEST)12:57 (EEST)16:31 (EEST)19:31 (EEST)20:50 (EEST)
27-04-202418-10-144504:58 (EEST)06:22 (EEST)12:57 (EEST)16:30 (EEST)19:32 (EEST)20:51 (EEST)
28-04-202419-10-144504:57 (EEST)06:22 (EEST)12:57 (EEST)16:30 (EEST)19:33 (EEST)20:52 (EEST)
29-04-202420-10-144504:56 (EEST)06:21 (EEST)12:57 (EEST)16:30 (EEST)19:33 (EEST)20:53 (EEST)
30-04-202421-10-144504:55 (EEST)06:20 (EEST)12:57 (EEST)16:30 (EEST)19:34 (EEST)20:53 (EEST)