مواقيت الصلاة القاهرة اليوم

مواقيت الصلاة القاهرة اليوم هي الفجر (4:13 ص)، الظهر (11:56 ص)، العصر (3:29 م)، المغرب (6:18 م)، العشاء (7:35 م).

مواقيت الصلاة القاهرة, مصر

التاريخ الهجري: ١٤٤٥ رمضان ٢٩ هـ

التاريخ الميلادي: ٠٨ أبريل ٢٠٢٤

اوقات الصلاة

الفجر 4:13 ص
الشروق 5:35 ص
الظهر 11:56 ص
العصر 3:29 م
الغروب 6:18 م
المغرب 6:18 م
العشاء 7:35 م
الإمساك 4:03 ص
منتصف الليل 11:57 م
الثلث الأول 10:04 م
الثلث الأخير 1:50 ص

خط العرض: 30.079694

خط الطول: 31.323437

المنطقة الزمنية: Africa/Cairo

طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي

وضع منتصف الليل: القياسي

الصلاة القادمة: العشاء (٧:٣٥ م)

الوقت المتبقي حتى العشاء:

0 ساعات, 51 دقائق, 18 ثواني

الوقت الحالي في Africa/Cairo:
٠٦:٤٣:٤٢ م
تمكين التشغيل التلقائي لتشغيل الأذان تلقائيًا لكل صلاة.

لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes

اتجاه القبلة

136.56892927305208°
المسافة إلى الكعبة: ١٢٨٤.٢٣ كم

مواقيت الصلاة في القاهرة الشهرية

التاريخ (ميلادي)التاريخ (هجري)الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01-04-202422-09-144504:23 (EET)05:44 (EET)11:58 (EET)15:30 (EET)18:14 (EET)19:30 (EET)
02-04-202423-09-144504:21 (EET)05:43 (EET)11:58 (EET)15:30 (EET)18:14 (EET)19:31 (EET)
03-04-202424-09-144504:20 (EET)05:41 (EET)11:58 (EET)15:30 (EET)18:15 (EET)19:31 (EET)
04-04-202425-09-144504:19 (EET)05:40 (EET)11:58 (EET)15:30 (EET)18:15 (EET)19:32 (EET)
05-04-202426-09-144504:17 (EET)05:39 (EET)11:57 (EET)15:30 (EET)18:16 (EET)19:33 (EET)
06-04-202427-09-144504:16 (EET)05:38 (EET)11:57 (EET)15:30 (EET)18:17 (EET)19:34 (EET)
07-04-202428-09-144504:15 (EET)05:37 (EET)11:57 (EET)15:30 (EET)18:17 (EET)19:34 (EET)
08-04-202429-09-144504:13 (EET)05:35 (EET)11:56 (EET)15:29 (EET)18:18 (EET)19:35 (EET)
09-04-202430-09-144504:12 (EET)05:34 (EET)11:56 (EET)15:29 (EET)18:19 (EET)19:36 (EET)
10-04-202401-10-144504:11 (EET)05:33 (EET)11:56 (EET)15:29 (EET)18:19 (EET)19:37 (EET)
11-04-202402-10-144504:09 (EET)05:32 (EET)11:56 (EET)15:29 (EET)18:20 (EET)19:37 (EET)
12-04-202403-10-144504:08 (EET)05:31 (EET)11:55 (EET)15:29 (EET)18:20 (EET)19:38 (EET)
13-04-202404-10-144504:07 (EET)05:30 (EET)11:55 (EET)15:29 (EET)18:21 (EET)19:39 (EET)
14-04-202405-10-144504:06 (EET)05:29 (EET)11:55 (EET)15:29 (EET)18:22 (EET)19:40 (EET)
15-04-202406-10-144504:04 (EET)05:28 (EET)11:55 (EET)15:29 (EET)18:22 (EET)19:41 (EET)
16-04-202407-10-144504:03 (EET)05:26 (EET)11:54 (EET)15:29 (EET)18:23 (EET)19:41 (EET)
17-04-202408-10-144504:02 (EET)05:25 (EET)11:54 (EET)15:29 (EET)18:23 (EET)19:42 (EET)
18-04-202409-10-144504:00 (EET)05:24 (EET)11:54 (EET)15:29 (EET)18:24 (EET)19:43 (EET)
19-04-202410-10-144503:59 (EET)05:23 (EET)11:54 (EET)15:29 (EET)18:25 (EET)19:44 (EET)
20-04-202411-10-144503:58 (EET)05:22 (EET)11:54 (EET)15:29 (EET)18:25 (EET)19:45 (EET)
21-04-202412-10-144503:57 (EET)05:21 (EET)11:53 (EET)15:29 (EET)18:26 (EET)19:46 (EET)
22-04-202413-10-144503:55 (EET)05:20 (EET)11:53 (EET)15:29 (EET)18:27 (EET)19:46 (EET)
23-04-202414-10-144503:54 (EET)05:19 (EET)11:53 (EET)15:29 (EET)18:27 (EET)19:47 (EET)
24-04-202415-10-144503:53 (EET)05:18 (EET)11:53 (EET)15:29 (EET)18:28 (EET)19:48 (EET)
25-04-202416-10-144503:52 (EET)05:17 (EET)11:53 (EET)15:29 (EET)18:29 (EET)19:49 (EET)
26-04-202417-10-144504:50 (EEST)06:16 (EEST)12:52 (EEST)16:28 (EEST)19:29 (EEST)20:50 (EEST)
27-04-202418-10-144504:49 (EEST)06:15 (EEST)12:52 (EEST)16:28 (EEST)19:30 (EEST)20:51 (EEST)
28-04-202419-10-144504:48 (EEST)06:14 (EEST)12:52 (EEST)16:28 (EEST)19:30 (EEST)20:52 (EEST)
29-04-202420-10-144504:47 (EEST)06:13 (EEST)12:52 (EEST)16:28 (EEST)19:31 (EEST)20:52 (EEST)
30-04-202421-10-144504:46 (EEST)06:12 (EEST)12:52 (EEST)16:28 (EEST)19:32 (EEST)20:53 (EEST)