مواقيت الصلاة العلمين اليوم

مواقيت الصلاة العلمين اليوم هي الفجر (4:22 ص)، الظهر (12:06 م)، العصر (3:40 م)، المغرب (6:28 م)، العشاء (7:46 م).

مواقيت الصلاه العلمين

التاريخ الهجري: ١٤٤٥ رمضان ٢٩ هـ

التاريخ الميلادي: ٠٨ أبريل ٢٠٢٤

اوقات الصلاة

الفجر 4:22 ص
الشروق 5:44 ص
الظهر 12:06 م
العصر 3:40 م
الغروب 6:28 م
المغرب 6:28 م
العشاء 7:46 م
الإمساك 4:12 ص
منتصف الليل 12:06 ص
الثلث الأول 10:13 م
الثلث الأخير 1:59 ص

خط العرض: 30.83007

خط الطول: 28.95502

المنطقة الزمنية: Africa/Cairo

طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي

وضع منتصف الليل: القياسي

الصلاة القادمة: العشاء (٧:٤٦ م)

الوقت المتبقي حتى العشاء:

1 ساعات, 11 دقائق, 27 ثواني

الوقت الحالي في Africa/Cairo:
٠٦:٣٤:٣٣ م
تمكين التشغيل التلقائي لتشغيل الأذان تلقائيًا لكل صلاة.

لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes

اتجاه القبلة

131.4197423113343°
المسافة إلى الكعبة: ١٥٠٥.٦٣ كم

العلمين، مصر

تقع العلمين على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، وهي أكثر من مجرد منتجع شاطئي؛ إنه موقع تاريخي مؤثر حيث تهمس الرمال بحكايات التضحيات. تتناقض الشواطئ التي تجتاحها الرياح مع أصداء المعارك الماضية. ويقدم متحف العلمين الحربي والمقابر الحربية، مثل مقبرة حرب الكومنولث والنصب التذكاري للحرب الألمانية، تجارب تاريخية غامرة. ما وراء التاريخ، توفر العلمين ملاذًا هادئًا بالرمال الذهبية والمياه اللازوردية والأسواق المحلية النابضة بالحياة. تقع على بعد 240 كيلومترًا فقط شمال غرب القاهرة، وتمزج بسلاسة بين التاريخ وسحر الساحل تحت أشعة الشمس المصرية.
المسافة من المدينة الكبرى: القاهرة 240 كيلومترا (149 ميلا)

مواقيت الصلاة العلمين الشهرية، مصر

التاريخ (ميلادي)التاريخ (هجري)الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01-04-202422-09-144504:31 (EET)05:53 (EET)12:08 (EET)15:39 (EET)18:24 (EET)19:40 (EET)
02-04-202423-09-144504:30 (EET)05:52 (EET)12:08 (EET)15:39 (EET)18:24 (EET)19:41 (EET)
03-04-202424-09-144504:28 (EET)05:50 (EET)12:07 (EET)15:40 (EET)18:25 (EET)19:42 (EET)
04-04-202425-09-144504:27 (EET)05:49 (EET)12:07 (EET)15:40 (EET)18:25 (EET)19:43 (EET)
05-04-202426-09-144504:26 (EET)05:48 (EET)12:07 (EET)15:40 (EET)18:26 (EET)19:43 (EET)
06-04-202427-09-144504:24 (EET)05:47 (EET)12:06 (EET)15:40 (EET)18:27 (EET)19:44 (EET)
07-04-202428-09-144504:23 (EET)05:46 (EET)12:06 (EET)15:40 (EET)18:27 (EET)19:45 (EET)
08-04-202429-09-144504:22 (EET)05:44 (EET)12:06 (EET)15:40 (EET)18:28 (EET)19:46 (EET)
09-04-202430-09-144504:20 (EET)05:43 (EET)12:06 (EET)15:40 (EET)18:29 (EET)19:47 (EET)
10-04-202401-10-144504:19 (EET)05:42 (EET)12:05 (EET)15:40 (EET)18:29 (EET)19:47 (EET)
11-04-202402-10-144504:18 (EET)05:41 (EET)12:05 (EET)15:40 (EET)18:30 (EET)19:48 (EET)
12-04-202403-10-144504:16 (EET)05:40 (EET)12:05 (EET)15:40 (EET)18:31 (EET)19:49 (EET)
13-04-202404-10-144504:15 (EET)05:39 (EET)12:05 (EET)15:40 (EET)18:31 (EET)19:50 (EET)
14-04-202405-10-144504:13 (EET)05:37 (EET)12:04 (EET)15:39 (EET)18:32 (EET)19:51 (EET)
15-04-202406-10-144504:12 (EET)05:36 (EET)12:04 (EET)15:39 (EET)18:32 (EET)19:52 (EET)
16-04-202407-10-144504:11 (EET)05:35 (EET)12:04 (EET)15:39 (EET)18:33 (EET)19:52 (EET)
17-04-202408-10-144504:09 (EET)05:34 (EET)12:04 (EET)15:39 (EET)18:34 (EET)19:53 (EET)
18-04-202409-10-144504:08 (EET)05:33 (EET)12:03 (EET)15:39 (EET)18:34 (EET)19:54 (EET)
19-04-202410-10-144504:07 (EET)05:32 (EET)12:03 (EET)15:39 (EET)18:35 (EET)19:55 (EET)
20-04-202411-10-144504:06 (EET)05:31 (EET)12:03 (EET)15:39 (EET)18:36 (EET)19:56 (EET)
21-04-202412-10-144504:04 (EET)05:30 (EET)12:03 (EET)15:39 (EET)18:36 (EET)19:57 (EET)
22-04-202413-10-144504:03 (EET)05:29 (EET)12:03 (EET)15:39 (EET)18:37 (EET)19:58 (EET)
23-04-202414-10-144504:02 (EET)05:28 (EET)12:02 (EET)15:39 (EET)18:38 (EET)19:59 (EET)
24-04-202415-10-144504:00 (EET)05:27 (EET)12:02 (EET)15:39 (EET)18:38 (EET)19:59 (EET)
25-04-202416-10-144503:59 (EET)05:26 (EET)12:02 (EET)15:39 (EET)18:39 (EET)20:00 (EET)
26-04-202417-10-144504:58 (EEST)06:25 (EEST)13:02 (EEST)16:39 (EEST)19:40 (EEST)21:01 (EEST)
27-04-202418-10-144504:57 (EEST)06:24 (EEST)13:02 (EEST)16:39 (EEST)19:40 (EEST)21:02 (EEST)
28-04-202419-10-144504:55 (EEST)06:23 (EEST)13:02 (EEST)16:39 (EEST)19:41 (EEST)21:03 (EEST)
29-04-202420-10-144504:54 (EEST)06:22 (EEST)13:01 (EEST)16:39 (EEST)19:42 (EEST)21:04 (EEST)
30-04-202421-10-144504:53 (EEST)06:21 (EEST)13:01 (EEST)16:39 (EEST)19:42 (EEST)21:05 (EEST)