مواقيت الصلاة العريش اليوم

مواقيت الصلاة العريش اليوم هي الفجر (4:02 ص)، الظهر (11:47 ص)، العصر (3:20 م)، المغرب (6:09 م)، العشاء (7:27 م).

مواقيت الصلاة العريش، مصر

التاريخ الهجري: ١٤٤٥ رمضان ٢٩ هـ

التاريخ الميلادي: ٠٨ أبريل ٢٠٢٤

اوقات الصلاة

الفجر 4:02 ص
الشروق 5:25 ص
الظهر 11:47 ص
العصر 3:20 م
الغروب 6:09 م
المغرب 6:09 م
العشاء 7:27 م
الإمساك 3:52 ص
منتصف الليل 11:47 م
الثلث الأول 9:54 م
الثلث الأخير 1:39 ص

خط العرض: 31.13159

خط الطول: 33.79844

المنطقة الزمنية: Africa/Cairo

طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي

وضع منتصف الليل: القياسي

الصلاة القادمة: العشاء (٧:٢٧ م)

الوقت المتبقي حتى العشاء:

0 ساعات, 45 دقائق, 16 ثواني

الوقت الحالي في Africa/Cairo:
٠٦:٤١:٤٤ م
تمكين التشغيل التلقائي لتشغيل الأذان تلقائيًا لكل صلاة.

لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes

اتجاه القبلة

149.504490825041°
المسافة إلى الكعبة: ١٢٣٤.٩٨ كم

العريش، مصر

تقع العريش على طول البحر الأبيض المتوسط، وهي بمثابة بوابة مصر إلى شبه جزيرة سيناء. بشواطئها الذهبية ومياهها الفيروزية وجدرانها القديمة التي تعكس التاريخ، تدعو المدينة زوارها إلى ملاذ من الهدوء. وبعيدًا عن الشواطئ الهادئة، تفتخر العريش بسوق العريش النابض بالحياة ومتحف العريش التاريخي، الذي يقدم لمحات عن الحياة المحلية والحضارات القديمة. تمزج المدينة بين الماضي والحاضر بسلاسة، وتوفر وسائل الراحة الحديثة وتجارب المغامرة، بدءًا من المشي لمسافات طويلة في جبال سيناء وحتى التجديف بالكاياك في بحيرة البردويل، على بعد 344 كيلومترًا فقط شمال شرق القاهرة. تعتبر العريش ملاذًا آسرًا حيث يلتقي التاريخ والمغامرة تحت الشمس المصرية.
المسافة من المدينة الكبرى: القاهرة 344 كيلومترا (214 ميلا)

مواقيت الصلاه العريش، مصر

التاريخ (ميلادي)التاريخ (هجري)الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01-04-202422-09-144504:11 (EET)05:33 (EET)11:49 (EET)15:20 (EET)18:04 (EET)19:21 (EET)
02-04-202423-09-144504:10 (EET)05:32 (EET)11:48 (EET)15:20 (EET)18:05 (EET)19:22 (EET)
03-04-202424-09-144504:09 (EET)05:31 (EET)11:48 (EET)15:20 (EET)18:06 (EET)19:23 (EET)
04-04-202425-09-144504:07 (EET)05:30 (EET)11:48 (EET)15:20 (EET)18:06 (EET)19:24 (EET)
05-04-202426-09-144504:06 (EET)05:28 (EET)11:47 (EET)15:20 (EET)18:07 (EET)19:25 (EET)
06-04-202427-09-144504:04 (EET)05:27 (EET)11:47 (EET)15:20 (EET)18:08 (EET)19:25 (EET)
07-04-202428-09-144504:03 (EET)05:26 (EET)11:47 (EET)15:20 (EET)18:08 (EET)19:26 (EET)
08-04-202429-09-144504:02 (EET)05:25 (EET)11:47 (EET)15:20 (EET)18:09 (EET)19:27 (EET)
09-04-202430-09-144504:00 (EET)05:24 (EET)11:46 (EET)15:20 (EET)18:09 (EET)19:28 (EET)
10-04-202401-10-144503:59 (EET)05:22 (EET)11:46 (EET)15:20 (EET)18:10 (EET)19:29 (EET)
11-04-202402-10-144503:58 (EET)05:21 (EET)11:46 (EET)15:20 (EET)18:11 (EET)19:29 (EET)
12-04-202403-10-144503:56 (EET)05:20 (EET)11:45 (EET)15:20 (EET)18:11 (EET)19:30 (EET)
13-04-202404-10-144503:55 (EET)05:19 (EET)11:45 (EET)15:20 (EET)18:12 (EET)19:31 (EET)
14-04-202405-10-144503:54 (EET)05:18 (EET)11:45 (EET)15:20 (EET)18:13 (EET)19:32 (EET)
15-04-202406-10-144503:52 (EET)05:17 (EET)11:45 (EET)15:20 (EET)18:13 (EET)19:33 (EET)
16-04-202407-10-144503:51 (EET)05:15 (EET)11:45 (EET)15:20 (EET)18:14 (EET)19:34 (EET)
17-04-202408-10-144503:49 (EET)05:14 (EET)11:44 (EET)15:20 (EET)18:15 (EET)19:35 (EET)
18-04-202409-10-144503:48 (EET)05:13 (EET)11:44 (EET)15:20 (EET)18:15 (EET)19:35 (EET)
19-04-202410-10-144503:47 (EET)05:12 (EET)11:44 (EET)15:20 (EET)18:16 (EET)19:36 (EET)
20-04-202411-10-144503:46 (EET)05:11 (EET)11:44 (EET)15:20 (EET)18:17 (EET)19:37 (EET)
21-04-202412-10-144503:44 (EET)05:10 (EET)11:43 (EET)15:20 (EET)18:17 (EET)19:38 (EET)
22-04-202413-10-144503:43 (EET)05:09 (EET)11:43 (EET)15:20 (EET)18:18 (EET)19:39 (EET)
23-04-202414-10-144503:42 (EET)05:08 (EET)11:43 (EET)15:20 (EET)18:19 (EET)19:40 (EET)
24-04-202415-10-144503:40 (EET)05:07 (EET)11:43 (EET)15:20 (EET)18:19 (EET)19:41 (EET)
25-04-202416-10-144503:39 (EET)05:06 (EET)11:43 (EET)15:20 (EET)18:20 (EET)19:42 (EET)
26-04-202417-10-144504:38 (EEST)06:05 (EEST)12:43 (EEST)16:20 (EEST)19:21 (EEST)20:43 (EEST)
27-04-202418-10-144504:37 (EEST)06:04 (EEST)12:42 (EEST)16:20 (EEST)19:21 (EEST)20:43 (EEST)
28-04-202419-10-144504:35 (EEST)06:03 (EEST)12:42 (EEST)16:20 (EEST)19:22 (EEST)20:44 (EEST)
29-04-202420-10-144504:34 (EEST)06:02 (EEST)12:42 (EEST)16:20 (EEST)19:23 (EEST)20:45 (EEST)
30-04-202421-10-144504:33 (EEST)06:01 (EEST)12:42 (EEST)16:20 (EEST)19:23 (EEST)20:46 (EEST)