مواقيت الصلاة الاقصر اليوم, مصر

مواقيت الصلاة الاقصر اليوم هي الفجر (4:15 ص)، الظهر (11:51 ص)، العصر (3:20 م)، المغرب (6:09 م)، العشاء (7:23 م).

مواقيت الصلاة الاقصر اليوم

التاريخ الهجري: ١٤٤٥ رمضان ٢٩ هـ

التاريخ الميلادي: ٠٨ أبريل ٢٠٢٤

اوقات الصلاة

الفجر 4:15 ص
الشروق 5:33 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:20 م
الغروب 6:09 م
المغرب 6:09 م
العشاء 7:23 م
الإمساك 4:05 ص
منتصف الليل 11:51 م
الثلث الأول 9:57 م
الثلث الأخير 1:45 ص

خط العرض: 25.69893

خط الطول: 32.6421

المنطقة الزمنية: Africa/Cairo

طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي

وضع منتصف الليل: القياسي

الصلاة القادمة: العشاء (٧:٢٣ م)

الوقت المتبقي حتى العشاء:

0 ساعات, 32 دقائق, 46 ثواني

الوقت الحالي في Africa/Cairo:
٠٦:٥٠:١٤ م
تمكين التشغيل التلقائي لتشغيل الأذان تلقائيًا لكل صلاة.

لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes

اتجاه القبلة في الاقصر

121.52089990062204°
المسافة إلى الكعبة: ٨٧٢.٨١ كم

مواقيت الصلاة في الاقصر الشهرية، مصر

التاريخ (ميلادي)التاريخ (هجري)الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01-04-202422-09-144504:23 (EET)05:40 (EET)11:53 (EET)15:22 (EET)18:06 (EET)19:19 (EET)
02-04-202423-09-144504:22 (EET)05:39 (EET)11:53 (EET)15:21 (EET)18:07 (EET)19:20 (EET)
03-04-202424-09-144504:21 (EET)05:38 (EET)11:53 (EET)15:21 (EET)18:07 (EET)19:20 (EET)
04-04-202425-09-144504:20 (EET)05:37 (EET)11:52 (EET)15:21 (EET)18:08 (EET)19:21 (EET)
05-04-202426-09-144504:18 (EET)05:36 (EET)11:52 (EET)15:21 (EET)18:08 (EET)19:21 (EET)
06-04-202427-09-144504:17 (EET)05:35 (EET)11:52 (EET)15:21 (EET)18:09 (EET)19:22 (EET)
07-04-202428-09-144504:16 (EET)05:34 (EET)11:51 (EET)15:21 (EET)18:09 (EET)19:23 (EET)
08-04-202429-09-144504:15 (EET)05:33 (EET)11:51 (EET)15:20 (EET)18:09 (EET)19:23 (EET)
09-04-202430-09-144504:14 (EET)05:32 (EET)11:51 (EET)15:20 (EET)18:10 (EET)19:24 (EET)
10-04-202401-10-144504:13 (EET)05:31 (EET)11:51 (EET)15:20 (EET)18:10 (EET)19:24 (EET)
11-04-202402-10-144504:12 (EET)05:30 (EET)11:50 (EET)15:20 (EET)18:11 (EET)19:25 (EET)
12-04-202403-10-144504:10 (EET)05:29 (EET)11:50 (EET)15:20 (EET)18:11 (EET)19:26 (EET)
13-04-202404-10-144504:09 (EET)05:28 (EET)11:50 (EET)15:19 (EET)18:12 (EET)19:26 (EET)
14-04-202405-10-144504:08 (EET)05:27 (EET)11:50 (EET)15:19 (EET)18:12 (EET)19:27 (EET)
15-04-202406-10-144504:07 (EET)05:26 (EET)11:49 (EET)15:19 (EET)18:13 (EET)19:27 (EET)
16-04-202407-10-144504:06 (EET)05:25 (EET)11:49 (EET)15:19 (EET)18:13 (EET)19:28 (EET)
17-04-202408-10-144504:05 (EET)05:24 (EET)11:49 (EET)15:18 (EET)18:14 (EET)19:29 (EET)
18-04-202409-10-144504:04 (EET)05:24 (EET)11:49 (EET)15:18 (EET)18:14 (EET)19:29 (EET)
19-04-202410-10-144504:03 (EET)05:23 (EET)11:48 (EET)15:18 (EET)18:15 (EET)19:30 (EET)
20-04-202411-10-144504:02 (EET)05:22 (EET)11:48 (EET)15:18 (EET)18:15 (EET)19:31 (EET)
21-04-202412-10-144504:00 (EET)05:21 (EET)11:48 (EET)15:18 (EET)18:16 (EET)19:31 (EET)
22-04-202413-10-144503:59 (EET)05:20 (EET)11:48 (EET)15:17 (EET)18:16 (EET)19:32 (EET)
23-04-202414-10-144503:58 (EET)05:19 (EET)11:48 (EET)15:17 (EET)18:17 (EET)19:33 (EET)
24-04-202415-10-144503:57 (EET)05:18 (EET)11:48 (EET)15:17 (EET)18:17 (EET)19:33 (EET)
25-04-202416-10-144503:56 (EET)05:17 (EET)11:47 (EET)15:17 (EET)18:18 (EET)19:34 (EET)
26-04-202417-10-144504:55 (EEST)06:17 (EEST)12:47 (EEST)16:16 (EEST)19:18 (EEST)20:35 (EEST)
27-04-202418-10-144504:54 (EEST)06:16 (EEST)12:47 (EEST)16:16 (EEST)19:19 (EEST)20:35 (EEST)
28-04-202419-10-144504:53 (EEST)06:15 (EEST)12:47 (EEST)16:16 (EEST)19:19 (EEST)20:36 (EEST)
29-04-202420-10-144504:52 (EEST)06:14 (EEST)12:47 (EEST)16:16 (EEST)19:20 (EEST)20:37 (EEST)
30-04-202421-10-144504:51 (EEST)06:13 (EEST)12:47 (EEST)16:16 (EEST)19:20 (EEST)20:38 (EEST)