مواقيت الصلاة الاسكندرية اليوم هي الفجر (4:17 ص)، الظهر (12:02 م)، العصر (3:36 م)، المغرب (6:24 م)، العشاء (7:43 م).
مواقيت الصلاة الاسكندرية اليوم
التاريخ الهجري: ١٤٤٥ رمضان ٢٩ هـ
التاريخ الميلادي: ٠٨ أبريل ٢٠٢٤
اوقات الصلاة
الفجر | 4:17 ص |
الشروق | 5:40 ص |
الظهر | 12:02 م |
العصر | 3:36 م |
الغروب | 6:24 م |
المغرب | 6:24 م |
العشاء | 7:43 م |
الإمساك | 4:07 ص |
منتصف الليل | 12:02 ص |
الثلث الأول | 10:10 م |
الثلث الأخير | 1:55 ص |
خط العرض: 31.201965
خط الطول: 29.94805
المنطقة الزمنية: Africa/Cairo
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
وضع منتصف الليل: القياسي
الصلاة القادمة: العشاء (٧:٤٣ م)
الوقت المتبقي حتى العشاء:
0 ساعات, 49 دقائق, 49 ثواني
الوقت الحالي في Africa/Cairo:
٠٦:٥٣:١٢ م
تمكين التشغيل التلقائي لتشغيل الأذان تلقائيًا لكل صلاة.
لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes
اتجاه القبلة
135.5341458070155°
المسافة إلى الكعبة: ١٤٦٥.٣٩ كم
مواقيت الصلاة في الاسكندرية الشهرية ، مصر
التاريخ (ميلادي) | التاريخ (هجري) | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2024 | 22-09-1445 | 04:27 (EET) | 05:49 (EET) | 12:04 (EET) | 15:36 (EET) | 18:20 (EET) | 19:37 (EET) |
02-04-2024 | 23-09-1445 | 04:25 (EET) | 05:47 (EET) | 12:04 (EET) | 15:36 (EET) | 18:20 (EET) | 19:38 (EET) |
03-04-2024 | 24-09-1445 | 04:24 (EET) | 05:46 (EET) | 12:03 (EET) | 15:36 (EET) | 18:21 (EET) | 19:39 (EET) |
04-04-2024 | 25-09-1445 | 04:23 (EET) | 05:45 (EET) | 12:03 (EET) | 15:36 (EET) | 18:22 (EET) | 19:39 (EET) |
05-04-2024 | 26-09-1445 | 04:21 (EET) | 05:44 (EET) | 12:03 (EET) | 15:36 (EET) | 18:22 (EET) | 19:40 (EET) |
06-04-2024 | 27-09-1445 | 04:20 (EET) | 05:43 (EET) | 12:03 (EET) | 15:36 (EET) | 18:23 (EET) | 19:41 (EET) |
07-04-2024 | 28-09-1445 | 04:18 (EET) | 05:41 (EET) | 12:02 (EET) | 15:36 (EET) | 18:24 (EET) | 19:42 (EET) |
08-04-2024 | 29-09-1445 | 04:17 (EET) | 05:40 (EET) | 12:02 (EET) | 15:36 (EET) | 18:24 (EET) | 19:43 (EET) |
09-04-2024 | 30-09-1445 | 04:16 (EET) | 05:39 (EET) | 12:02 (EET) | 15:36 (EET) | 18:25 (EET) | 19:43 (EET) |
10-04-2024 | 01-10-1445 | 04:14 (EET) | 05:38 (EET) | 12:01 (EET) | 15:36 (EET) | 18:26 (EET) | 19:44 (EET) |
11-04-2024 | 02-10-1445 | 04:13 (EET) | 05:37 (EET) | 12:01 (EET) | 15:36 (EET) | 18:26 (EET) | 19:45 (EET) |
12-04-2024 | 03-10-1445 | 04:11 (EET) | 05:35 (EET) | 12:01 (EET) | 15:36 (EET) | 18:27 (EET) | 19:46 (EET) |
13-04-2024 | 04-10-1445 | 04:10 (EET) | 05:34 (EET) | 12:01 (EET) | 15:36 (EET) | 18:28 (EET) | 19:47 (EET) |
14-04-2024 | 05-10-1445 | 04:09 (EET) | 05:33 (EET) | 12:00 (EET) | 15:36 (EET) | 18:28 (EET) | 19:48 (EET) |
15-04-2024 | 06-10-1445 | 04:07 (EET) | 05:32 (EET) | 12:00 (EET) | 15:36 (EET) | 18:29 (EET) | 19:48 (EET) |
16-04-2024 | 07-10-1445 | 04:06 (EET) | 05:31 (EET) | 12:00 (EET) | 15:36 (EET) | 18:30 (EET) | 19:49 (EET) |
17-04-2024 | 08-10-1445 | 04:05 (EET) | 05:30 (EET) | 12:00 (EET) | 15:36 (EET) | 18:30 (EET) | 19:50 (EET) |
18-04-2024 | 09-10-1445 | 04:03 (EET) | 05:29 (EET) | 11:59 (EET) | 15:36 (EET) | 18:31 (EET) | 19:51 (EET) |
19-04-2024 | 10-10-1445 | 04:02 (EET) | 05:27 (EET) | 11:59 (EET) | 15:36 (EET) | 18:32 (EET) | 19:52 (EET) |
20-04-2024 | 11-10-1445 | 04:01 (EET) | 05:26 (EET) | 11:59 (EET) | 15:36 (EET) | 18:32 (EET) | 19:53 (EET) |
21-04-2024 | 12-10-1445 | 03:59 (EET) | 05:25 (EET) | 11:59 (EET) | 15:36 (EET) | 18:33 (EET) | 19:54 (EET) |
22-04-2024 | 13-10-1445 | 03:58 (EET) | 05:24 (EET) | 11:59 (EET) | 15:36 (EET) | 18:34 (EET) | 19:55 (EET) |
23-04-2024 | 14-10-1445 | 03:57 (EET) | 05:23 (EET) | 11:58 (EET) | 15:36 (EET) | 18:34 (EET) | 19:55 (EET) |
24-04-2024 | 15-10-1445 | 03:56 (EET) | 05:22 (EET) | 11:58 (EET) | 15:36 (EET) | 18:35 (EET) | 19:56 (EET) |
25-04-2024 | 16-10-1445 | 03:54 (EET) | 05:21 (EET) | 11:58 (EET) | 15:36 (EET) | 18:36 (EET) | 19:57 (EET) |
26-04-2024 | 17-10-1445 | 04:53 (EEST) | 06:20 (EEST) | 12:58 (EEST) | 16:36 (EEST) | 19:36 (EEST) | 20:58 (EEST) |
27-04-2024 | 18-10-1445 | 04:52 (EEST) | 06:19 (EEST) | 12:58 (EEST) | 16:35 (EEST) | 19:37 (EEST) | 20:59 (EEST) |
28-04-2024 | 19-10-1445 | 04:50 (EEST) | 06:18 (EEST) | 12:58 (EEST) | 16:35 (EEST) | 19:38 (EEST) | 21:00 (EEST) |
29-04-2024 | 20-10-1445 | 04:49 (EEST) | 06:17 (EEST) | 12:58 (EEST) | 16:35 (EEST) | 19:38 (EEST) | 21:01 (EEST) |
30-04-2024 | 21-10-1445 | 04:48 (EEST) | 06:16 (EEST) | 12:57 (EEST) | 16:35 (EEST) | 19:39 (EEST) | 21:02 (EEST) |
[prayer_times_week_calendar city=”Alexandria” country=”Egypt” language=”ar”]