مواقيت الصلاة اسيوط اليوم, مصر

مواقيت الصلاة اسيوط اليوم هي الفجر (4:26 ص)، الظهر (11:59 ص)، العصر (3:28 م)، المغرب (6:14 م)، العشاء (7:28 م).

مواقيت الصلاة اسيوط اليوم

التاريخ الهجري: ١٤٤٥ رمضان ٢٣ هـ

التاريخ الميلادي: ٠٢ أبريل ٢٠٢٤

اوقات الصلاة

الفجر 4:26 ص
الشروق 5:45 ص
الظهر 11:59 ص
العصر 3:28 م
الغروب 6:14 م
المغرب 6:14 م
العشاء 7:28 م
الإمساك 4:16 ص
منتصف الليل 11:59 م
الثلث الأول 10:04 م
الثلث الأخير 1:55 ص

خط العرض: 27.242475

خط الطول: 31.079516

المنطقة الزمنية: Africa/Cairo

طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي

وضع منتصف الليل: القياسي

الصلاة القادمة: العصر (٣:٢٨ م)

الوقت المتبقي حتى العصر:

2 ساعات, 22 دقائق, 31 ثواني

الوقت الحالي في Africa/Cairo:
٠١:٠٥:٢٨ م
تمكين التشغيل التلقائي لتشغيل الأذان تلقائيًا لكل صلاة.

لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes

اتجاه القبلة

124.32264929564606°
المسافة إلى الكعبة: ١٠٨٤.٣٥ كم

اسيوط، مصر

أسيوط، مدينة ذات تراث تاريخي وثقافي غني، تقع في قلب صعيد مصر. كان موقعها على طول نهر النيل تاريخياً مركزاً مفضلاً للتجارة والنقل. يعود تاريخ المدينة إلى آلاف السنين، وقد لعبت دورًا مهمًا في روايات مصر القديمة والحديثة. وتميزت أسيوط بعشرة هندسة مناخية تقليدية، مما أدى إلى ظهورها إلكترونيا مع مرور الزمن. وتتميز المدينة بالمعالم التاريخية، مثل المعابد والمقابر القديمة، فضلا عن المزيد من الزوار الذين يساهمون في المشهد الحضري. محلية واسعة النطاق، مع مجموعة من السوائل المتنوعة والمسرات النوبية الرائعة، لمحة عن الحياة اليومية في المنطقة.


مواقيت الصلاة في اسيوط الشهرية

التاريخ (ميلادي)التاريخ (هجري)الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01-04-202422-09-144504:27 (EET)05:46 (EET)11:59 (EET)15:28 (EET)18:13 (EET)19:27 (EET)
02-04-202423-09-144504:26 (EET)05:45 (EET)11:59 (EET)15:28 (EET)18:14 (EET)19:28 (EET)
03-04-202424-09-144504:25 (EET)05:44 (EET)11:59 (EET)15:28 (EET)18:14 (EET)19:29 (EET)
04-04-202425-09-144504:24 (EET)05:43 (EET)11:59 (EET)15:28 (EET)18:15 (EET)19:29 (EET)
05-04-202426-09-144504:23 (EET)05:42 (EET)11:58 (EET)15:28 (EET)18:15 (EET)19:30 (EET)
06-04-202427-09-144504:21 (EET)05:41 (EET)11:58 (EET)15:28 (EET)18:16 (EET)19:30 (EET)
07-04-202428-09-144504:20 (EET)05:40 (EET)11:58 (EET)15:28 (EET)18:16 (EET)19:31 (EET)
08-04-202429-09-144504:19 (EET)05:38 (EET)11:57 (EET)15:28 (EET)18:17 (EET)19:32 (EET)
09-04-202430-09-144504:18 (EET)05:37 (EET)11:57 (EET)15:27 (EET)18:17 (EET)19:32 (EET)
10-04-202401-10-144504:17 (EET)05:36 (EET)11:57 (EET)15:27 (EET)18:18 (EET)19:33 (EET)
11-04-202402-10-144504:15 (EET)05:35 (EET)11:57 (EET)15:27 (EET)18:18 (EET)19:34 (EET)
12-04-202403-10-144504:14 (EET)05:34 (EET)11:56 (EET)15:27 (EET)18:19 (EET)19:34 (EET)
13-04-202404-10-144504:13 (EET)05:33 (EET)11:56 (EET)15:27 (EET)18:19 (EET)19:35 (EET)
14-04-202405-10-144504:12 (EET)05:32 (EET)11:56 (EET)15:27 (EET)18:20 (EET)19:36 (EET)
15-04-202406-10-144504:11 (EET)05:31 (EET)11:56 (EET)15:27 (EET)18:20 (EET)19:36 (EET)
16-04-202407-10-144504:09 (EET)05:30 (EET)11:55 (EET)15:26 (EET)18:21 (EET)19:37 (EET)
17-04-202408-10-144504:08 (EET)05:29 (EET)11:55 (EET)15:26 (EET)18:22 (EET)19:38 (EET)
18-04-202409-10-144504:07 (EET)05:28 (EET)11:55 (EET)15:26 (EET)18:22 (EET)19:38 (EET)
19-04-202410-10-144504:06 (EET)05:27 (EET)11:55 (EET)15:26 (EET)18:23 (EET)19:39 (EET)
20-04-202411-10-144504:05 (EET)05:26 (EET)11:55 (EET)15:26 (EET)18:23 (EET)19:40 (EET)
21-04-202412-10-144504:04 (EET)05:25 (EET)11:54 (EET)15:26 (EET)18:24 (EET)19:41 (EET)
22-04-202413-10-144504:02 (EET)05:24 (EET)11:54 (EET)15:25 (EET)18:24 (EET)19:41 (EET)
23-04-202414-10-144504:01 (EET)05:24 (EET)11:54 (EET)15:25 (EET)18:25 (EET)19:42 (EET)
24-04-202415-10-144504:00 (EET)05:23 (EET)11:54 (EET)15:25 (EET)18:25 (EET)19:43 (EET)
25-04-202416-10-144503:59 (EET)05:22 (EET)11:54 (EET)15:25 (EET)18:26 (EET)19:44 (EET)
26-04-202417-10-144504:58 (EEST)06:21 (EEST)12:53 (EEST)16:25 (EEST)19:26 (EEST)20:44 (EEST)
27-04-202418-10-144504:57 (EEST)06:20 (EEST)12:53 (EEST)16:25 (EEST)19:27 (EEST)20:45 (EEST)
28-04-202419-10-144504:56 (EEST)06:19 (EEST)12:53 (EEST)16:24 (EEST)19:27 (EEST)20:46 (EEST)
29-04-202420-10-144504:55 (EEST)06:18 (EEST)12:53 (EEST)16:24 (EEST)19:28 (EEST)20:47 (EEST)
30-04-202421-10-144504:54 (EEST)06:17 (EEST)12:53 (EEST)16:24 (EEST)19:29 (EEST)20:47 (EEST)