طنطا مواقيت الصلاة اليوم، مصر

طنطا مواقيت الصلاة اليوم هي الفجر (4:20 ص)، الظهر (11:59 ص)، العصر (3:31 م)، المغرب (6:17 م)، العشاء (7:34 م).

طنطا مواقيت الصلاة اليوم

التاريخ الهجري: ١٤٤٥ رمضان ٢٤ هـ

التاريخ الميلادي: ٠٣ أبريل ٢٠٢٤

اوقات الصلاة

الفجر 4:20 ص
الشروق 5:42 ص
الظهر 11:59 ص
العصر 3:31 م
الغروب 6:17 م
المغرب 6:17 م
العشاء 7:34 م
الإمساك 4:10 ص
منتصف الليل 11:59 م
الثلث الأول 10:05 م
الثلث الأخير 1:54 ص

خط العرض: 30.78847

خط الطول: 31.00192

المنطقة الزمنية: Africa/Cairo

طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي

وضع منتصف الليل: القياسي

الصلاة القادمة: الغروب (٦:١٧ م)

الوقت المتبقي حتى الغروب:

1 ساعات, 23 دقائق, 54 ثواني

الوقت الحالي في Africa/Cairo:
٠٤:٥٣:٠٦ م
تمكين التشغيل التلقائي لتشغيل الأذان تلقائيًا لكل صلاة.

لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes

اتجاه القبلة

137.728722108277°
المسافة إلى الكعبة: ١٣٦٢.٩٨ كم

137.00 °

طنطا، مصر

تقع مدينة طنطا في قلب دلتا النيل، وتحتل مكانة مهمة في المشهد الثقافي والديني في مصر. وهي معروفة بأهميتها التاريخية، خاصة باعتبارها مركزًا للتقاليد والاحتفالات الصوفية. تشتهر المدينة بمهرجاناتها النابضة بالحياة، ومن أبرزها المولد السنوي للسيد أحمد البدوي، وهو قديس صوفي محترم. وبالإضافة إلى أهميتها الروحية، تعد طنطا مركزًا حضريًا صاخبًا ذو طابع مميز. توفر أسواقها المحلية وشوارعها المفعمة بالحيوية ومزيجها من الهندسة المعمارية الحديثة والتقليدية للزوار لمحة عن الحياة اليومية والثراء الثقافي للمنطقة. تساهم جامعة طنطا، إحدى مؤسسات التعليم العالي البارزة، في خلق الجو الفكري والأكاديمي للمدينة.

مواقيت الصلاة طنطا الشهرية

التاريخ (ميلادي)التاريخ (هجري)الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
01-04-202422-09-144504:23 (EET)05:45 (EET)12:00 (EET)15:31 (EET)18:15 (EET)19:32 (EET)
02-04-202423-09-144504:22 (EET)05:43 (EET)11:59 (EET)15:31 (EET)18:16 (EET)19:33 (EET)
03-04-202424-09-144504:20 (EET)05:42 (EET)11:59 (EET)15:31 (EET)18:17 (EET)19:34 (EET)
04-04-202425-09-144504:19 (EET)05:41 (EET)11:59 (EET)15:31 (EET)18:17 (EET)19:34 (EET)
05-04-202426-09-144504:18 (EET)05:40 (EET)11:59 (EET)15:31 (EET)18:18 (EET)19:35 (EET)
06-04-202427-09-144504:16 (EET)05:39 (EET)11:58 (EET)15:31 (EET)18:18 (EET)19:36 (EET)
07-04-202428-09-144504:15 (EET)05:37 (EET)11:58 (EET)15:31 (EET)18:19 (EET)19:37 (EET)
08-04-202429-09-144504:14 (EET)05:36 (EET)11:58 (EET)15:31 (EET)18:20 (EET)19:38 (EET)
09-04-202430-09-144504:12 (EET)05:35 (EET)11:57 (EET)15:31 (EET)18:20 (EET)19:38 (EET)
10-04-202401-10-144504:11 (EET)05:34 (EET)11:57 (EET)15:31 (EET)18:21 (EET)19:39 (EET)
11-04-202402-10-144504:09 (EET)05:33 (EET)11:57 (EET)15:31 (EET)18:22 (EET)19:40 (EET)
12-04-202403-10-144504:08 (EET)05:32 (EET)11:57 (EET)15:31 (EET)18:22 (EET)19:41 (EET)
13-04-202404-10-144504:07 (EET)05:30 (EET)11:56 (EET)15:31 (EET)18:23 (EET)19:42 (EET)
14-04-202405-10-144504:05 (EET)05:29 (EET)11:56 (EET)15:31 (EET)18:24 (EET)19:42 (EET)
15-04-202406-10-144504:04 (EET)05:28 (EET)11:56 (EET)15:31 (EET)18:24 (EET)19:43 (EET)
16-04-202407-10-144504:03 (EET)05:27 (EET)11:56 (EET)15:31 (EET)18:25 (EET)19:44 (EET)
17-04-202408-10-144504:01 (EET)05:26 (EET)11:55 (EET)15:31 (EET)18:26 (EET)19:45 (EET)
18-04-202409-10-144504:00 (EET)05:25 (EET)11:55 (EET)15:31 (EET)18:26 (EET)19:46 (EET)
19-04-202410-10-144503:59 (EET)05:24 (EET)11:55 (EET)15:31 (EET)18:27 (EET)19:47 (EET)
20-04-202411-10-144503:57 (EET)05:23 (EET)11:55 (EET)15:31 (EET)18:27 (EET)19:48 (EET)
21-04-202412-10-144503:56 (EET)05:22 (EET)11:55 (EET)15:31 (EET)18:28 (EET)19:48 (EET)
22-04-202413-10-144503:55 (EET)05:20 (EET)11:54 (EET)15:31 (EET)18:29 (EET)19:49 (EET)
23-04-202414-10-144503:54 (EET)05:19 (EET)11:54 (EET)15:31 (EET)18:29 (EET)19:50 (EET)
24-04-202415-10-144503:52 (EET)05:18 (EET)11:54 (EET)15:31 (EET)18:30 (EET)19:51 (EET)
25-04-202416-10-144503:51 (EET)05:17 (EET)11:54 (EET)15:31 (EET)18:31 (EET)19:52 (EET)
26-04-202417-10-144504:50 (EEST)06:16 (EEST)12:54 (EEST)16:31 (EEST)19:31 (EEST)20:53 (EEST)
27-04-202418-10-144504:49 (EEST)06:15 (EEST)12:54 (EEST)16:31 (EEST)19:32 (EEST)20:54 (EEST)
28-04-202419-10-144504:47 (EEST)06:14 (EEST)12:53 (EEST)16:31 (EEST)19:33 (EEST)20:55 (EEST)
29-04-202420-10-144504:46 (EEST)06:14 (EEST)12:53 (EEST)16:31 (EEST)19:33 (EEST)20:56 (EEST)
30-04-202421-10-144504:45 (EEST)06:13 (EEST)12:53 (EEST)16:31 (EEST)19:34 (EEST)20:57 (EEST)