امساكية رمضان 2024 لبنان
رمضان 2024 / 1445 هـ | التاريخ | اليوم | الفجر | الإفطار |
---|---|---|---|---|
1 رمضان | 11 مارس | الاثنين | 04:31 | 17:43 |
2 رمضان | 12 مارس | الثلاثاء | 04:29 | 17:44 |
3 رمضان | 13 مارس | الأربعاء | 04:28 | 17:44 |
4 رمضان | 14 مارس | الخميس | 04:27 | 17:45 |
5 رمضان | 15 مارس | الجمعة | 04:25 | 17:46 |
6 رمضان | 16 مارس | السبت | 04:24 | 17:47 |
7 رمضان | 17 مارس | الأحد | 04:22 | 17:48 |
8 رمضان | 18 مارس | الاثنين | 04:21 | 17:48 |
9 رمضان | 19 مارس | الثلاثاء | 04:19 | 17:49 |
10 رمضان | 20 مارس | الأربعاء | 04:18 | 17:50 |
11 رمضان | 21 مارس | الخميس | 04:17 | 17:51 |
12 رمضان | 22 مارس | الجمعة | 04:15 | 17:51 |
13 رمضان | 23 مارس | السبت | 04:14 | 17:52 |
14 رمضان | 24 مارس | الأحد | 04:12 | 17:53 |
15 رمضان | 25 مارس | الاثنين | 04:11 | 17:54 |
16 رمضان | 26 مارس | الثلاثاء | 04:09 | 17:54 |
17 رمضان | 27 مارس | الأربعاء | 04:08 | 17:55 |
18 رمضان | 28 مارس | الخميس | 04:06 | 17:56 |
19 رمضان | 29 مارس | الجمعة | 04:05 | 17:57 |
20 رمضان | 30 مارس | السبت | 04:03 | 17:57 |
21 رمضان | 31 مارس | الأحد | 05:02 | 18:58 |
22 رمضان | 01 أبريل | الاثنين | 05:00 | 18:59 |
23 رمضان | 02 أبريل | الثلاثاء | 04:59 | 19:00 |
24 رمضان | 03 أبريل | الأربعاء | 04:57 | 19:00 |
25 رمضان | 04 أبريل | الخميس | 04:56 | 19:01 |
26 رمضان | 05 أبريل | الجمعة | 04:54 | 19:02 |
27 رمضان | 06 أبريل | السبت | 04:53 | 19:03 |
28 رمضان | 07 أبريل | الأحد | 04:51 | 19:03 |
29 رمضان | 08 أبريل | الاثنين | 04:50 | 19:04 |
30 رمضان | 09 أبريل | الثلاثاء | 04:48 | 19:05 |
تم إنشاء تقويم شهر رمضان 2024 لبنان المذكور أعلاه باستخدام رابطة العالم الإسلامي كطريقة حسابية افتراضية. لإنشاء تقويم رمضان بإعداداتك المخصصة، استخدم اللوحة الموضحة أدناه .لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes
اختر الخيارات لتقويم رمضان 2024
Beirut امساكية رمضان 2024
رمضان 2024 / 1445 هـ | التاريخ | اليوم | السحور | الافطار |
---|---|---|---|---|
1 رمضان | 11 مارس | الاثنين | 04:31 صباحًا | 05:43 مساءً |
2 رمضان | 12 مارس | الثلاثاء | 04:29 صباحًا | 05:44 مساءً |
3 رمضان | 13 مارس | الأربعاء | 04:28 صباحًا | 05:44 مساءً |
4 رمضان | 14 مارس | الخميس | 04:27 صباحًا | 05:45 مساءً |
5 رمضان | 15 مارس | الجمعة | 04:25 صباحًا | 05:46 مساءً |
6 رمضان | 16 مارس | السبت | 04:24 صباحًا | 05:47 مساءً |
7 رمضان | 17 مارس | الأحد | 04:22 صباحًا | 05:48 مساءً |
8 رمضان | 18 مارس | الاثنين | 04:21 صباحًا | 05:48 مساءً |
9 رمضان | 19 مارس | الثلاثاء | 04:19 صباحًا | 05:49 مساءً |
10 رمضان | 20 مارس | الأربعاء | 04:18 صباحًا | 05:50 مساءً |
11 رمضان | 21 مارس | الخميس | 04:17 صباحًا | 05:51 مساءً |
12 رمضان | 22 مارس | الجمعة | 04:15 صباحًا | 05:51 مساءً |
13 رمضان | 23 مارس | السبت | 04:14 صباحًا | 05:52 مساءً |
14 رمضان | 24 مارس | الأحد | 04:12 صباحًا | 05:53 مساءً |
15 رمضان | 25 مارس | الاثنين | 04:11 صباحًا | 05:54 مساءً |
16 رمضان | 26 مارس | الثلاثاء | 04:09 صباحًا | 05:54 مساءً |
17 رمضان | 27 مارس | الأربعاء | 04:08 صباحًا | 05:55 مساءً |
18 رمضان | 28 مارس | الخميس | 04:06 صباحًا | 05:56 مساءً |
19 رمضان | 29 مارس | الجمعة | 04:05 صباحًا | 05:57 مساءً |
20 رمضان | 30 مارس | السبت | 04:03 صباحًا | 05:57 مساءً |
21 رمضان | 31 مارس | الأحد | 05:02 صباحًا | 06:58 مساءً |
22 رمضان | 01 أبريل | الاثنين | 05:00 صباحًا | 06:59 مساءً |
23 رمضان | 02 أبريل | الثلاثاء | 04:59 صباحًا | 07:00 مساءً |
24 رمضان | 03 أبريل | الأربعاء | 04:57 صباحًا | 07:00 مساءً |
25 رمضان | 04 أبريل | الخميس | 04:56 صباحًا | 07:01 مساءً |
26 رمضان | 05 أبريل | الجمعة | 04:54 صباحًا | 07:02 مساءً |
27 رمضان | 06 أبريل | السبت | 04:53 صباحًا | 07:03 مساءً |
28 رمضان | 07 أبريل | الأحد | 04:51 صباحًا | 07:03 مساءً |
29 رمضان | 08 أبريل | الاثنين | 04:50 صباحًا | 07:04 مساءً |
30 رمضان | 09 أبريل | الثلاثاء | 04:48 صباحًا | 07:05 مساءً |
مواقيت الصلاة في لبنان اليوم
نوفمبر ١٣, ٢٠٢٤
١١ جمادى الأولى, ١٤٤٦ هـ
الصلاة القادمة: Midnight
الوقت المتبقي في Midnight:
الوقت الحالي: 20:46
- الفجر: ٠٤:٤٣ ص
- الشروق: ٠٦:٠٩ ص
- الظهر: ١١:٢٢ ص
- العصر: ٠٢:١٦ م
- المغرب: ٠٤:٣٦ م
- العشاء: ٠٥:٥٧ م
- الامساك: ٠٤:٣٣ ص
- منتصف الليل: ١١:٢٢ م
- الثلث الأول: ٠٩:٠٧ م
- الثلث الأخير: ٠١:٣٨ ص
خط العرض:
خط الطول:
المنطقة الزمنية: Asia/Beirut
الطريقة الحالية: رابطة العالم الإسلامي
الشفق الحالي: عامة
المدرسة الحالية: الشافعي
وضع منتصف الليل الحالي: القياسي (منتصف الشمسين إلى الشروق)