امساكية رمضان 2024 بغداد
رمضان 2024 / 1445 هـ | التاريخ | اليوم | السحور | الافطار |
---|---|---|---|---|
1 رمضان | 11 مارس | الاثنين | 04:56 صباحًا | 06:08 مساءً |
2 رمضان | 12 مارس | الثلاثاء | 04:54 صباحًا | 06:08 مساءً |
3 رمضان | 13 مارس | الأربعاء | 04:53 صباحًا | 06:09 مساءً |
4 رمضان | 14 مارس | الخميس | 04:52 صباحًا | 06:10 مساءً |
5 رمضان | 15 مارس | الجمعة | 04:50 صباحًا | 06:11 مساءً |
6 رمضان | 16 مارس | السبت | 04:49 صباحًا | 06:11 مساءً |
7 رمضان | 17 مارس | الأحد | 04:48 صباحًا | 06:12 مساءً |
8 رمضان | 18 مارس | الاثنين | 04:46 صباحًا | 06:13 مساءً |
9 رمضان | 19 مارس | الثلاثاء | 04:45 صباحًا | 06:14 مساءً |
10 رمضان | 20 مارس | الأربعاء | 04:43 صباحًا | 06:14 مساءً |
11 رمضان | 21 مارس | الخميس | 04:42 صباحًا | 06:15 مساءً |
12 رمضان | 22 مارس | الجمعة | 04:40 صباحًا | 06:16 مساءً |
13 رمضان | 23 مارس | السبت | 04:39 صباحًا | 06:17 مساءً |
14 رمضان | 24 مارس | الأحد | 04:38 صباحًا | 06:17 مساءً |
15 رمضان | 25 مارس | الاثنين | 04:36 صباحًا | 06:18 مساءً |
16 رمضان | 26 مارس | الثلاثاء | 04:35 صباحًا | 06:19 مساءً |
17 رمضان | 27 مارس | الأربعاء | 04:33 صباحًا | 06:20 مساءً |
18 رمضان | 28 مارس | الخميس | 04:32 صباحًا | 06:20 مساءً |
19 رمضان | 29 مارس | الجمعة | 04:30 صباحًا | 06:21 مساءً |
20 رمضان | 30 مارس | السبت | 04:29 صباحًا | 06:22 مساءً |
21 رمضان | 31 مارس | الأحد | 04:27 صباحًا | 06:23 مساءً |
22 رمضان | 01 أبريل | الاثنين | 04:26 صباحًا | 06:23 مساءً |
23 رمضان | 02 أبريل | الثلاثاء | 04:24 صباحًا | 06:24 مساءً |
24 رمضان | 03 أبريل | الأربعاء | 04:23 صباحًا | 06:25 مساءً |
25 رمضان | 04 أبريل | الخميس | 04:21 صباحًا | 06:25 مساءً |
26 رمضان | 05 أبريل | الجمعة | 04:20 صباحًا | 06:26 مساءً |
27 رمضان | 06 أبريل | السبت | 04:19 صباحًا | 06:27 مساءً |
28 رمضان | 07 أبريل | الأحد | 04:17 صباحًا | 06:28 مساءً |
29 رمضان | 08 أبريل | الاثنين | 04:16 صباحًا | 06:28 مساءً |
30 رمضان | 09 أبريل | الثلاثاء | 04:14 صباحًا | 06:29 مساءً |
تم إنشاء تقويم شهر رمضان 2024 بغداد المذكور أعلاه باستخدام رابطة العالم الإسلامي كطريقة حسابية افتراضية. لإنشاء تقويم رمضان بإعداداتك المخصصة، استخدم اللوحة الموضحة أدناه .لمعرفة طريقة الحساب بالتفصيل، يرجى زيارة Praytimes
اختر الخيارات لتقويم رمضان 2024
Baghdad امساكية رمضان 2024
رمضان 2024 / 1445 هـ | التاريخ | اليوم | السحور | الافطار |
---|---|---|---|---|
1 رمضان | 11 مارس | الاثنين | 04:56 صباحًا | 06:08 مساءً |
2 رمضان | 12 مارس | الثلاثاء | 04:54 صباحًا | 06:08 مساءً |
3 رمضان | 13 مارس | الأربعاء | 04:53 صباحًا | 06:09 مساءً |
4 رمضان | 14 مارس | الخميس | 04:52 صباحًا | 06:10 مساءً |
5 رمضان | 15 مارس | الجمعة | 04:50 صباحًا | 06:11 مساءً |
6 رمضان | 16 مارس | السبت | 04:49 صباحًا | 06:11 مساءً |
7 رمضان | 17 مارس | الأحد | 04:48 صباحًا | 06:12 مساءً |
8 رمضان | 18 مارس | الاثنين | 04:46 صباحًا | 06:13 مساءً |
9 رمضان | 19 مارس | الثلاثاء | 04:45 صباحًا | 06:14 مساءً |
10 رمضان | 20 مارس | الأربعاء | 04:43 صباحًا | 06:14 مساءً |
11 رمضان | 21 مارس | الخميس | 04:42 صباحًا | 06:15 مساءً |
12 رمضان | 22 مارس | الجمعة | 04:40 صباحًا | 06:16 مساءً |
13 رمضان | 23 مارس | السبت | 04:39 صباحًا | 06:17 مساءً |
14 رمضان | 24 مارس | الأحد | 04:38 صباحًا | 06:17 مساءً |
15 رمضان | 25 مارس | الاثنين | 04:36 صباحًا | 06:18 مساءً |
16 رمضان | 26 مارس | الثلاثاء | 04:35 صباحًا | 06:19 مساءً |
17 رمضان | 27 مارس | الأربعاء | 04:33 صباحًا | 06:20 مساءً |
18 رمضان | 28 مارس | الخميس | 04:32 صباحًا | 06:20 مساءً |
19 رمضان | 29 مارس | الجمعة | 04:30 صباحًا | 06:21 مساءً |
20 رمضان | 30 مارس | السبت | 04:29 صباحًا | 06:22 مساءً |
21 رمضان | 31 مارس | الأحد | 04:27 صباحًا | 06:23 مساءً |
22 رمضان | 01 أبريل | الاثنين | 04:26 صباحًا | 06:23 مساءً |
23 رمضان | 02 أبريل | الثلاثاء | 04:24 صباحًا | 06:24 مساءً |
24 رمضان | 03 أبريل | الأربعاء | 04:23 صباحًا | 06:25 مساءً |
25 رمضان | 04 أبريل | الخميس | 04:21 صباحًا | 06:25 مساءً |
26 رمضان | 05 أبريل | الجمعة | 04:20 صباحًا | 06:26 مساءً |
27 رمضان | 06 أبريل | السبت | 04:19 صباحًا | 06:27 مساءً |
28 رمضان | 07 أبريل | الأحد | 04:17 صباحًا | 06:28 مساءً |
29 رمضان | 08 أبريل | الاثنين | 04:16 صباحًا | 06:28 مساءً |
30 رمضان | 09 أبريل | الثلاثاء | 04:14 صباحًا | 06:29 مساءً |
مواقيت الصلاة في بغداد اليوم
أكتوبر ١٣, ٢٠٢٤
٠٩ ربيع الثاني, ١٤٤٦ هـ
الصلاة القادمة: Midnight
الوقت المتبقي في Midnight:
الوقت الحالي: 20:31
- الفجر: ٠٤:٤٣ ص
- الشروق: ٠٦:٠٦ ص
- الظهر: ١١:٤٩ ص
- العصر: ٠٣:٠٤ م
- المغرب: ٠٥:٣١ م
- العشاء: ٠٦:٤٩ م
- الامساك: ٠٤:٣٣ ص
- منتصف الليل: ١١:٤٩ م
- الثلث الأول: ٠٩:٤٣ م
- الثلث الأخير: ٠١:٥٤ ص
خط العرض:
خط الطول:
المنطقة الزمنية: Asia/Baghdad
الطريقة الحالية: رابطة العالم الإسلامي
الشفق الحالي: عامة
المدرسة الحالية: الشافعي
وضع منتصف الليل الحالي: القياسي (منتصف الشمسين إلى الشروق)